今日102只股长线走稳 站上年线

2024-01-27 16749阅读

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2910.22点,收于年线之下,涨跌幅为0.14%,A股总成交额为8394.84亿元。到目前为止,今日有102只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中铁装配特发服务大庆华科等,乖离率分别为17.41%、14.50%、9.97%;双枪科技远达环保青岛银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

  1月26日突破年线个股乖离率排名

今日102只股长线走稳 站上年线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300374 中铁装配 20.03 34.26 15.01 17.62 17.41
300917 特发服务 20.01 17.83 26.45 30.29 14.50
000985 大庆华科 10.02 11.71 16.57 18.22 9.97
001212 中旗新材 10.02 11.89 26.55 29.11 9.63
000608 阳光股份 9.97 3.90 2.95 3.20 8.51
603779 威龙股份 10.00 3.98 8.79 9.46 7.61
603059 倍加洁 6.62 2.84 22.99 24.48 6.50
600629 华建集团 10.07 6.50 6.21 6.56 5.65
002320 海峡股份 9.93 1.54 6.01 6.31 5.00
003003 天元股份 9.96 4.66 10.86 11.37 4.66
600836 上海易连 9.98 7.85 4.88 5.07 3.81
600622 光大嘉宝 9.96 6.02 2.98 3.09 3.63
300084 海默科技 4.41 2.70 6.63 6.87 3.55
600626 申达股份 4.16 6.12 3.63 3.76 3.54
002899 英派斯 3.02 3.11 14.94 15.36 2.81
002116 中国海诚 10.05 1.22 11.42 11.72 2.66
600653 申华控股 10.29 6.18 1.88 1.93 2.56
600647 *ST同达 5.00 1.32 12.70 13.01 2.43
000702 正虹科技 4.08 2.80 5.74 5.87 2.34
600883 博闻科技 2.94 1.99 7.87 8.05 2.33
605500 森林包装 2.51 4.77 7.60 7.77 2.29
600843 上工申贝 2.74 5.14 5.50 5.63 2.28
601996 丰林集团 3.45 1.77 2.64 2.70 2.28
600235 民丰特纸 2.28 2.07 5.69 5.82 2.26
002357 富临运业 3.53 8.27 6.89 7.04 2.21
000514 渝开发 4.75 4.94 4.32 4.41 2.15
300321 同大股份 3.11 1.67 17.18 17.55 2.13
605155 西大门 3.27 4.32 14.84 15.15 2.08
600962 国投中鲁 5.83 5.32 12.11 12.35 2.02
000011 深物业A 2.80 5.03 9.74 9.93 1.95

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。