今日80只A股跌停 综合行业跌幅最大
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.72%,A股成交量430.03亿股,成交金额3985.59亿元,比上一个交易日减少18.66%。个股方面,483只个股上涨,其中涨停24只,4797只个股下跌,其中跌停80只。从申万行业来看,银行、煤炭、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.89%、0.75%、0.46%;综合、计算机、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为3.19%、3.13%、2.84%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 0.89 | 105.54 | -10.82 | 中信银行 | 1.62 |
煤炭 | 0.75 | 45.42 | -20.72 | 山西焦煤 | 2.21 |
石油石化 | 0.46 | 49.03 | -22.28 | 大庆华科 | 10.04 |
公用事业 | 0.25 | 86.16 | -24.66 | 国电电力 | 2.50 |
房地产 | 0.08 | 106.82 | -3.37 | 京投发展 | 10.12 |
传媒 | 0.04 | 230.93 | -17.04 | 省广集团 | 10.07 |
钢铁 | -0.03 | 26.08 | -15.26 | 抚顺特钢 | -3.74 |
食品饮料 | -0.04 | 149.40 | 7.76 | 舍得酒业 | -7.01 |
交通运输 | -0.23 | 101.41 | -3.44 | 畅联股份 | -8.03 |
农林牧渔 | -0.28 | 58.12 | -10.52 | 大禹生物 | -15.45 |
建筑装饰 | -0.81 | 158.83 | -12.75 | 中国海诚 | -10.02 |
家用电器 | -0.86 | 57.51 | -21.24 | 联域股份 | -7.31 |
通信 | -0.89 | 160.25 | -29.52 | 挖金客 | -7.25 |
社会服务 | -0.90 | 61.62 | -11.19 | *ST三盛 | -12.14 |
纺织服饰 | -0.99 | 52.39 | -16.63 | 九牧王 | -10.03 |
有色金属 | -1.25 | 113.05 | -19.02 | 新威凌 | -9.07 |
建筑材料 | -1.59 | 56.98 | -3.04 | 国际复材 | -11.00 |
轻工制造 | -1.77 | 56.11 | -21.80 | 宝钢包装 | -10.00 |
非银金融 | -1.82 | 215.30 | -18.56 | 华金资本 | -10.01 |
机械设备 | -1.96 | 234.40 | -15.23 | 西磁科技 | -11.58 |
汽车 | -1.96 | 176.85 | -21.86 | 亚星客车 | -10.06 |
基础化工 | -2.03 | 141.74 | -19.70 | 润阳科技 | -9.16 |
商贸零售 | -2.04 | 63.82 | -18.48 | 人人乐 | -9.98 |
医药生物 | -2.15 | 305.56 | -18.33 | ST吉药 | -14.18 |
美容护理 | -2.31 | 14.38 | -33.10 | 青岛金王 | -5.70 |
环保 | -2.57 | 55.45 | -27.81 | 中材节能 | -9.98 |
国防军工 | -2.71 | 97.35 | -15.75 | 晶品特装 | -9.11 |
电子 | -2.79 | 357.80 | -24.98 | 合力泰 | -10.18 |
电力设备 | -2.84 | 331.56 | -22.79 | 雷特科技 | -9.83 |
计算机 | -3.13 | 299.94 | -26.79 | *ST左江 | -20.01 |
综合 | -3.19 | 9.03 | -23.42 | 青岛中程 | -10.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读: