55家创业板公司业绩快报亮相

2024-03-07 64774阅读

  截至3月1日,共55家创业板公司发布了2023年业绩快报。

  证券时报·数据宝统计,公布2023年业绩快报的创业板公司中,营业总收入最高的是金龙鱼,去年实现营业收入2515.24亿元,同比下降2.30%;其次是温氏股份立中集团,营业收入分别为899.18亿元、236.79亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中,36家公司营业收入同比增长,增幅最高的是安达维尔,去年实现营业收入8.51亿元,同比增长106.25%;其次是盛弘股份艾比森,营业收入同比分别增长76.49%、44.66%。营业收入下降的有19家,降幅居前的有华大基因雅本化学麦克奥迪

55家创业板公司业绩快报亮相

  利润方面,公布业绩快报公司中,去年52家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有6家,净利润最高的是芒果超媒,去年实现净利润35.59亿元,同比增长90.90%,其次是金龙鱼中际旭创,净利润分别为28.48亿元、21.81亿元。增幅来看,净利润同比增长的有33家,增幅最大的是金明精机,去年实现净利润658.31万元,同比增长516.87%,其次是安达维尔冰川网络,净利润同比分别增长349.20%、131.04%。净利润同比下降的有22家。

  结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的创业板公司中,有25家实现营业收入和净利润同比双增长,安达维尔2023年营业收入同比增长106.25%,净利润增长349.20%;冰川网络2023年营业收入同比增长36.05%,净利润增长131.04%;芒果超媒2023年营业收入同比增长4.68%,净利润增长90.90%。

  行业分布上,营收利润双增长公司中,传媒最为集中,共有4家公司上榜,汽车、食品饮料等行业也分别有3家、3家公司上榜。

  另据统计,除业绩快报外,有7家创业板公司公布2023年报,净利润同比增长的有5家,增幅居前的有帝科股份七彩化学聚灿光电等,净利润分别增长2336.51%、493.78%、291.41%,净利润同比下降的有2家,降幅居前的有指南针同花顺等。

  公布2023年业绩预告公司中,业绩预告类型显示,预亏206家、预增200家、预降173家、预盈85家、减亏74家、预平8家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有惠城环保万事利向日葵等,分别增长5802.33%、2190.60%、2119.89%。(数据宝)

  创业板公司业绩快报

代码 简称 营业总收入(万元) 同比(%) 净利润(万元) 净利润同比(%) 2023年报预约披露日期
300281 金明精机 45430.73 -3.83 658.31 516.87 2024.03.20
300719 安达维尔 85086.09 106.25 11417.30 349.20 2024.04.16
300533 冰川网络 278410.42 36.05 29772.32 131.04 2024.04.23
300115 长盈精密 1372245.52 -9.74 8618.38 103.37 2024.03.19
300413 芒果超媒 1463127.71 4.68 355891.90 90.90 2024.04.22
300693 盛弘股份 265279.42 76.49 40458.61 80.99 2024.03.26
300308 中际旭创 1072479.41 11.23 218098.39 78.19 2024.04.22
300109 新开源 159014.65 7.03 51360.02 76.21 2024.04.26
300412 迦南科技 104709.39 -5.11 -2225.32 70.41 2024.04.20
300002 神州泰岳 596493.04 24.11 89317.83 64.82 2024.04.19
300389 艾比森 404475.64 44.66 32264.24 58.92 2024.04.16
300824 北鼎股份 66528.38 -17.33 7463.94 58.91 2024.03.29
300908 仲景食品 99504.65 12.86 17766.92 40.99 2024.04.09
300997 欢乐家 192260.49 20.47 28344.38 39.35 2024.03.26
301233 盛帮股份 33904.97 11.15 6494.52 36.45 2024.04.22
300674 宇信科技 520370.23 21.45 32327.99 27.79 2024.03.30
300146 汤臣倍健 940681.37 19.66 174613.55 26.00 2024.03.19
300019 硅宝科技 260563.91 -3.30 31515.69 25.90 2024.03.29
300627 华测导航 265482.48 18.72 45011.28 24.65 2024.04.18
301508 中机认检 75678.49 18.67 14390.99 22.73 2024.04.22
300428 立中集团 2367947.00 10.80 60248.19 22.35 2024.04.25
301550 斯菱股份 73952.10 -1.36 14929.67 21.79 2024.04.20
300306 远方信息 42165.20 -4.43 9709.38 21.35 2024.04.19
300488 恒锋工具 56309.10 6.11 13523.72 21.19 2024.04.23
300087 荃银高科 410987.86 17.74 27493.28 17.82 2024.03.23
300722 新余国科 38860.84 14.05 7573.70 14.08 2024.04.22
301158 德石股份 56700.83 15.18 8673.43 13.38 2024.04.03
300160 秀强股份 143774.74 -4.60 20762.86 12.77 2024.04.10
301020 密封科技 51228.31 26.71 7235.95 12.07 2024.03.20
300138 晨光生物 687151.50 9.14 48562.03 11.89 2024.04.18
300782 卓胜微 437840.18 19.06 116475.39 8.92 2024.04.29
300049 福瑞股份 115292.14 14.29 10257.85 4.81 2024.04.29
300770 新媒股份 152344.36 6.64 70766.02 2.36 2024.04.23
300685 艾德生物 104357.55 23.91 25625.57 -2.84 2024.04.16
301085 亚康股份 153248.89 5.02 7816.16 -2.94 2024.04.18
300371 汇中股份 49572.47 -2.32 10493.25 -3.33 2024.04.23
300999 金龙鱼 25152373.60 -2.30 284774.90 -5.40 2024.03.23
300699 光威复材 251769.71 0.26 86907.49 -6.98 2024.04.09
300628 亿联网络 435831.23 -9.40 202344.80 -7.08 2024.04.23
300227 光韵达 111338.09 8.11 7397.86 -7.56 2024.04.13
300666 江丰电子 257631.03 10.80 23184.66 -12.08 2024.04.25
300026 红日药业 612727.12 -7.86 52920.08 -15.22 2024.03.29
300678 中科信息 58689.63 5.80 4070.07 -18.89 2024.03.30
300502 新易盛 310777.00 -6.13 69060.63 -23.57 2024.04.23
301270 汉仪股份 21725.20 2.03 4062.32 -26.61 2024.04.23
300260 新莱应材 272152.76 3.87 24328.69 -29.44 2024.04.26
300662 科锐国际 977962.33 7.56 20137.17 -30.75 2024.04.27
301258 富士莱 48929.26 -13.89 11280.64 -36.38 2024.04.23
300341 麦克奥迪 136438.41 -23.95 16431.71 -37.08 2024.04.16
300549 优德精密 34176.24 -13.85 1733.42 -39.15 2024.04.25
300610 晨化股份 92870.74 -13.88 5561.16 -53.37 2024.04.18
300676 华大基因 435273.64 -38.29 9121.10 -88.64 2024.04.13
300458 全志科技 167299.30 10.49 2295.02 -89.12 2024.03.27
300261 雅本化学 138035.45 -31.02 -7956.33 -139.20 2024.04.20
300498 温氏股份 8991763.15 7.40 -632862.75 -219.66 2024.04.29

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。