首钢股份(000959):年度关联方资金占用专项审计报告
关于北京首钢股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于北京首钢股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
北京首钢股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资
1
金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京首钢股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2024)第 110A007815号
北京首钢股份有限公司全体股东:
我们接受北京首钢股份有限公司(以下简称“首钢股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了首钢股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第110A011630号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,首钢股份公司编制了本专项说明所附的北京首钢股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是首钢股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首钢股份公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对首钢股份公司实施于 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度首钢股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供首钢股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二〇二四年四月十八日
北京首钢股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:北京首钢股份有限公司 单位:万元
北京首钢华夏工程技 术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 174.84 | 712.23 | 712.23 | 174.84 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
河北首朗新能源科技 有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 3,441.86 | 13,867.17 | 17,309.03 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
秦皇岛首秦金属材料 有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 143.81 | 0 | 143.81 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
通化钢铁股份有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 50.62 | 46.43 | 58.80 | 38.25 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
北京首钢国际工程技 术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 42.85 | 3.00 | 10.40 | 35.45 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
迁安首钢兴矿实业有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 661.75 | 3,481.62 | 3,265.71 | 877.66 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
北京首钢矿山建设工 程有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1.00 | 47.46 | 48.46 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
北京首钢机电有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 10.00 | 70,149.06 | 70,153.76 | 5.30 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
北京首科兴业工程技 术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 40.00 | 0 | 0 | 40.00 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
北京首钢建设集团有 限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 3.73 | 2,428.21 | 2,431.93 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
北京首钢自动化信息 技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 77.12 | 165.55 | 114.14 | 128.53 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
首钢集团有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 7,402.75 | 2,483,934.76 | 2,395,360.81 | 95,976.71 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
通化钢铁股份有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 2,025.45 | 429.73 | 904.38 | 1,550.79 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
秦皇岛首秦金属材料 有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 0 | 548.95 | 548.95 | 0 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
北京金安源汽车运输 有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 499.67 | 7,776.68 | 8,276.35 | 0 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
北京考克利尔冶金工 程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 5.09 | 1,951.39 | 1,956.47 | 0 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
中国首钢国际贸易工 程有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 763.33 | 11,624.69 | 12,388.02 | 0 | 预付货款 | 经营性往来 |
首钢长治钢铁有限公 司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
北京首钢国际工程技 术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 0 | 88,577.72 | 87,688.31 | 889.41 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
北京首钢特殊钢有限 公司 | 受同一控股股东控制 | 其他流动资产 | 0 | 10,971.76 | 0 | 10,971.76 | 债权转让款 | 经营性往来 | ||
上市公司的 子公司及其 附属企业 | 迁安首钢冶金科技有 限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 28,577.00 | 0 | 0 | 331.68 | 28,245.32 | 其他往来款 | 非经营性往来 |
首钢智新迁安电磁材 料有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 15,602.95 | 0 | 395.19 | 15,998.14 | 0 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
唐山中泓炭素化工有 限公司 | 控股子公司之合营企业 | 其他流动资产 | 28,501.38 | 0 | 899.10 | 29,400.48 | 0 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
首钢京唐钢铁联合有 限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 114,753.64 | 0 | 0 | 101,138.72 | 13,614.92 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
沈阳首钢钢材加工配 送有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 0 | 0 | 600.00 | 0 | 保证金 | 经营性往来 | |
北京首钢新能源汽车 材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 971.32 | 0 | 0 | 971.32 | 0 | 应收股利 | 经营性往来 | |
唐山曹妃甸盾石新型 建材有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | 0 | 25,815.93 | 25,697.41 | 118.53 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
唐山唐曹铁路有限责 任公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | 352.30 | 34.32 | 0 | 386.62 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
天津物产首钢钢材加 工配送有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 预付账款 | 417.14 | 50,017.82 | 50,230.38 | 204.59 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
唐山首钢京唐西山焦 化有限责任公司 | 控股子公司之合营企业 | 应收账款 | 0.07 | 132,365.27 | 132,365.34 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
广州京海航运有限公 司 | 控股子公司之合营企业 | 应收账款 | 0 | 4,258.48 | 3,499.05 | 759.42 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
广州京海航运有限公 司 | 控股子公司之联营企业 | 应收股利 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
河北京冀工贸有限公 司 | 控股子公司之合营企业 | 应收股利 | 0 | 240.76 | 0 | 240.76 | 应收股利 | 非经营性往来 |
其他关联方 及其附属企 业 | 0 | |||||||||
总计 | - | - | - | 1,112,448.69 | 18,477,926.65 | 1,294.29 | 18,498,054.35 | 1,093,615.28 |
会计部门主
法定代表人: 总经理: 总会计师:
管:
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
推荐阅读: