房地产行业一周净流出资金53.05亿元 12股净流出资金超亿元

2023-08-09 27907阅读

  沪指本周上涨0.37%,申万所属行业中,本周上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、非银金融,涨幅为4.09%、4.07%。房地产行业本周上涨3.20%。跌幅居前的行业为医药生物、煤炭,跌幅为2.75%、1.75%。

  资金面上看,两市主力资金本周合计净流出693.22亿元,本周有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.34%,主力资金一周净流入11.60亿元,其次是传媒行业,一周涨幅为3.51%,净流入资金为8.62亿元。

  主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金82.91亿元,其次是银行行业,净流出资金为58.40亿元,净流出资金较多的还有国防军工、电力设备、房地产等行业。

  本周各行业资金流

行业 一周涨跌幅(%) 一周资金流向(亿元) 行业 一周涨跌幅(%) 一周资金流向(亿元)
通信 3.34 11.60 农林牧渔 -0.02 -18.85
传媒 3.51 8.62 建筑装饰 1.49 -22.86
非银金融 4.07 6.92 石油石化 -0.74 -23.41
计算机 4.09 3.99 机械设备 0.81 -24.77
美容护理 -1.72 -0.94 商贸零售 1.89 -25.77
综合 1.77 -1.80 基础化工 -0.72 -32.40
家用电器 -0.64 -7.84 汽车 0.91 -34.61
环保 0.21 -8.48 有色金属 1.12 -35.27
纺织服饰 -1.29 -9.14 食品饮料 -0.31 -35.66
轻工制造 0.25 -9.18 电子 1.57 -42.23
社会服务 0.24 -10.93 房地产 3.20 -53.05
煤炭 -1.75 -11.29 电力设备 2.40 -55.93
建筑材料 1.04 -12.10 国防军工 -0.34 -57.82
交通运输 -0.55 -14.35 银行 -0.06 -58.40
钢铁 0.84 -16.54 医药生物 -2.75 -82.91
公用事业 1.17 -17.82 - - -

  房地产行业本周上涨3.20%,一周主力资金净流出53.05亿元,该行业所属的个股共110只,本周上涨的有99只,涨幅居前的有云南城投京投发展华远地产等,分别上涨51.63%、30.46%、27.18%。下跌的有8只,跌幅居前的有冠城大通中国国贸*ST新联等,分别下跌3.99%、2.42%、2.31%。

  以资金流向数据进行统计,房地产行业本周资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是京投发展,本周净流入资金1.50亿元,紧随其后的是保利发展渝开发,净流入资金分别为1.19亿元、9405.81万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有金科股份荣盛发展万科A,净流出资金分别为8.56亿元、7.35亿元、5.64亿元。(数据宝)

房地产行业一周净流出资金53.05亿元 12股净流出资金超亿元

  房地产行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600683 京投发展 30.46 64.45 14979.71
600048 保利发展 0.07 4.35 11895.71
000514 渝开发 13.22 46.46 9405.81
600743 华远地产 27.18 44.26 9365.33
600684 珠江股份 21.54 40.81 8845.55
000609 中迪投资 8.14 90.95 4607.11
002208 合肥城建 7.81 37.31 4082.93
600665 天地源 4.34 39.12 3813.30
600895 张江高科 11.60 20.07 2920.58
600649 城投控股 10.89 18.63 2627.09
600376 首开股份 12.92 14.89 2094.69
600641 万业企业 0.32 6.87 1516.93
600675 中华企业 8.40 5.58 1413.87
600748 上实发展 9.54 31.06 1225.97
000965 天保基建 4.37 42.58 1030.41
600658 电子城 11.19 31.98 1016.46
000797 中国武夷 4.19 44.65 768.57
000886 海南高速 1.87 7.17 734.10
000048 京基智农 2.18 8.78 375.81
600657 信达地产 5.12 9.51 335.76

  房地产行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
000656 金科股份 9.96 136.41 -85590.92
002146 荣盛发展 5.43 99.99 -73491.29
000002 万科A 0.07 6.56 -56411.58
600266 城建发展 16.35 51.91 -38376.47
002377 国创高新 0.30 105.39 -28882.55
600383 金地集团 1.89 26.05 -28635.35
000961 中南建设 0.93 67.92 -21148.69
600606 绿地控股 2.17 4.21 -16524.61
600208 新湖中宝 2.92 8.43 -15931.95
600067 冠城大通 -3.99 22.46 -12744.93
600503 华丽家族 2.27 31.95 -12481.38
002244 滨江集团 1.09 10.51 -10802.72
000069 华侨城A 0.82 4.01 -8358.39
000897 津滨发展 3.89 27.74 -7826.32
600708 光明地产 5.00 29.35 -7638.85
600848 上海临港 1.33 1.77 -7182.33
600064 南京高科 2.92 7.63 -6744.62
600340 华夏幸福 6.72 33.14 -6508.75
600515 海南机场 0.47 2.03 -6392.99
000863 三湘印象 0.00 22.37 -6332.65

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。