19股遭大宗低价甩货 最低7.9折
CFi.CN讯: 8月25日大宗交易显示,有19股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为温氏股份(300498)[-20.70%]、飞凯材料(300398)[-19.96%]、贝斯美(300796)[-18.95%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
17.20 | 13.64 | 20.70% | - | 2040500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
|
|
17.20 | 13.64 | 20.70% | - | 3764600 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
|
|
14.88 | 11.91 | 19.96% | - | 3930300 | 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 |
|
|
12.14 | 9.84 | 18.95% | - | 2150000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部 |
|
|
49.66 | 40.55 | 18.34% | - | 79964600 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
|
|
54.42 | 44.66 | 17.93% | - | 3215500 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
|
|
72.86 | 60.15 | 17.44% | - | 13990900 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
|
|
25.65 | 21.19 | 17.39% | - | 3602300 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
|
|
102.63 | 85.00 | 17.18% | - | 2295000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
17.40 | 14.60 | 16.09% | - | 2032300 | 国信证券股份有限公司深圳深南分公司 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
|
|
6.78 | 6.07 | 10.47% | - | 2428000 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 |
|
|
6.78 | 6.07 | 10.47% | - | 3642000 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
|
|
6.78 | 6.07 | 10.47% | - | 1821000 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
|
|
89.18 | 80.88 | 9.31% | - | 189385300 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
|
|
42.35 | 38.42 | 9.28% | - | 3457800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
42.35 | 38.42 | 9.28% | - | 3073600 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
42.35 | 38.42 | 9.28% | - | 3842000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
42.35 | 38.42 | 9.28% | - | 4610400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
42.35 | 38.42 | 9.28% | - | 2074700 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
42.35 | 38.42 | 9.28% | - | 3842000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
42.35 | 38.42 | 9.28% | - | 3457800 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
42.35 | 38.42 | 9.28% | - | 4072600 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
42.35 | 38.42 | 9.28% | - | 7684000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
5.85 | 5.32 | 9.06% | - | 2005600 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
5.85 | 5.32 | 9.06% | - | 2021600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
5.85 | 5.32 | 9.06% | - | 1596000 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
4.46 | 4.10 | 8.07% | - | 1640000 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
4.46 | 4.10 | 8.07% | - | 2009000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
4.46 | 4.10 | 8.07% | - | 2050000 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
4.46 | 4.10 | 8.07% | - | 4018000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
4.46 | 4.10 | 8.07% | - | 1845000 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
4.46 | 4.10 | 8.07% | - | 1230000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
28.43 | 26.30 | 7.49% | - | 2630000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
|
|
104.40 | 98.14 | 6.00% | - | 14140300 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
|
|
104.40 | 98.14 | 6.00% | - | 20208700 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
|
|
8.39 | 7.96 | 5.13% | - | 90002100 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
|
|
2.75 | 2.61 | 5.09% | - | 18270000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 中原证券股份有限公司郑州分公司 |
|
|
2.75 | 2.61 | 5.09% | - | 7830000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州分公司 |
|
|
12.42 | 11.79 | 5.07% | - | 2004300 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 |
|
|
11.53 | 11.06 | 4.08% | - | 9058100 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中山证券有限责任公司泉州分公司 |
|
|
11.53 | 11.06 | 4.08% | - | 7707700 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
|
|
5.67 | 5.44 | 4.06% | - | 10771200 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
10.93 | 10.55 | 3.48% | - | 95654700 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海奉贤区金海公路证券营业部 |
|
|
8.77 | 8.50 | 3.08% | - | 6800000 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
|
|
79.06 | 76.73 | 2.95% | - | 47503600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
79.06 | 76.73 | 2.95% | - | 15837600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
79.06 | 76.73 | 2.95% | - | 33192300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
79.06 | 76.73 | 2.95% | - | 4249500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
79.06 | 76.73 | 2.95% | - | 64934500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
79.06 | 76.73 | 2.95% | - | 3413800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
79.06 | 76.73 | 2.95% | - | 13180400 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
|
|
79.06 | 76.73 | 2.95% | - | 17186200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
1.63 | 1.59 | 2.45% | - | 795000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.63 | 1.59 | 2.45% | - | 795000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 |
|
|
1.63 | 1.59 | 2.45% | - | 795000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
|
|
1.63 | 1.59 | 2.45% | - | 795000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.63 | 1.59 | 2.45% | - | 1590000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
5.74 | 5.62 | 2.09% | - | 12364000 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司江西分公司 |
|
|
21.80 | 21.36 | 2.02% | - | 6329000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
21.80 | 21.36 | 2.02% | - | 4351000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
99.70 | 97.71 | 2.00% | - | 97710000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 |
|
|
6.02 | 5.91 | 1.83% | - | 2955000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
|
|
6.48 | 6.38 | 1.54% | - | 1914000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
|
|
28.80 | 28.51 | 1.01% | - | 7127500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
|
|
43.66 | 43.23 | 0.98% | - | 25065100 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部 |
|
|
12.30 | 12.27 | 0.24% | - | 177056100 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
|
|
12.30 | 12.27 | 0.24% | - | 116565000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
|
|
23.43 | 23.40 | 0.13% | - | 3744000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
推荐阅读: