9.3早盘:半年报之最(附股)
半年报终于落下帷幕,在这6000多家个股当中,自然是几家欢乐几家愁,盘点半年报,从营收、业绩、复合增长率方面考量,国有四大行依然成为霸屏的尖子生。
上半年营业总收入超千亿的公司有53家,中国石化总营收1.59万亿拔得头筹,中国石油总营收以1000多亿的差距排在第二位,两者排名较去年同期对调。
中国建筑总营收1.11万亿位居季军;排名靠前的依次还有中国中铁、中国人寿、中国铁建等央企巨头。
民营企业中,营收最高的公司是比亚迪,上半年实现营收2601.24亿元,同比增长72.72%。
净利润排行榜前四名被国有四大行包揽。工商银行净利润1737.44亿元,蝉联榜单冠军。建设银行、农业银行、中国银行净利润均超千亿,分列第二、第三、第四位。
选取近五年半年报净利润连续增长且2018年净利润超亿元的上市公司为对象,共106家上市公司在业绩高基数下,仍维持持续增长,其中TCL中环以72.15%的复合增速居于首位,北方华创、四川路桥、紫光国微紧随其后。
附A股上半年营收排行榜前二十名单
排名 代码 简称 2023年上半年营收(亿元) 营收同比(%) 行业
1 600028 中国石化 15936.82 -1.14 石油石化
2 601857 中国石油 14798.71 -8.35 石油石化
3 601668 中国建筑 11133.13 4.91 建筑装饰
4 601390 中国中铁 5907.66 5.38 建筑装饰
5 601628 中国人寿 5535.95 4.79 非银金融
6 601186 中国铁建 5410.60 0.10 建筑装饰
7 600941 5307.19 6.80 通信
8 601318 中国平安 4887.83 7.65 非银金融
9 601398 工商银行 4474.94 -2.35 银行
10 601939 建设银行 4002.55 -0.59 银行
11 600153 建发股份 3834.26 4.82 交通运输
12 601800 中国交建 3657.88 0.51 建筑装饰
13 601288 农业银行 3657.58 0.83 银行
14 601618 中国中冶 3344.59 15.65 建筑装饰
15 600104 上汽集团 3265.55 3.34 汽车
16 601988 中国银行 3192.07 8.88 银行
17 600704 物产中大 2900.75 3.93 交通运输
18 601669 中国电建 2817.48 5.91 建筑装饰
19 601319 中国人保 2806.66 6.89 非银金融
20 600755 厦门国贸 2718.90 2.17 交通运输
A股上半年净利润排行榜前二十名单
排名代码简称半年净利润2023年上(亿元)净利润同比(%)行业
1 601398 工商银行 1737.44 1.21 银行
2 601939 建设银行 1673.44 3.36 银行
3 601288 农业银行 1332.34 3.48 银行
4 601988 中国银行 1200.95 0.78 银行
5 601857 中国石油 852.76 4.47 石油石化
6 600941 中国移动 761.73 8.39 通信
7 600036 招商银行 757.52 9.12 银行
8 601318 中国平安 698.41 -1.25 非银金融
9 600938 中国海油 637.61 -11.30 石油石化
10 601658 邮储银行 495.64 5.20 银行
11 601328 交通银行 460.39 4.51 银行
12 601166 兴业银行 426.80 -4.92 银行
13 601998 中信银行 360.67 10.89 银行
15 14 600519 贵州茅台 359.80 20.76 食品饮料
600028 中国石化 351.11 -20.06 石油石化
16 601088 中国神华 332.79 -19.15 煤炭
17 601668 中国建筑 289.72 1.61 建筑装饰
18 000001 平安银行 253.87 14.94 银行
19 601818 光大银行 240.72 3.32 银行
20 600016 民生银行 237.77 -3.49 银行
2023年半年报净利润复合增长率排行榜前二十名单
排名 代码 简称2023年上半年净利润(亿元) 近五年净利润复合增长率(%)行业
1 002129 TCL中环 45.36 72.15 电力设备
2 002371 北方华创 17.99 72.15 电子
3 600039 四川路桥 56.52 63.89 建筑装饰
4 002049 紫光国微 13.92 63.34 电子
5 002131 利欧股份 19.19 62.29 机械设备
6 000498 山东路桥 11.20 52.72 建筑装饰
7 600809 山西汾酒 67.67 48.50 食品饮料
8 601012 隆基绿能 91.78 47.67 电力设备
9 600372 中航电子 10.24 47.18 国防军工
10 300759 康龙化成 7.86 45.11 医药生物
11 000875 吉电股份 8.97 42.22 公用事业
12 002353 杰瑞股份 10.43 41.29 机械设备
13 002318 久立特材 7.12 40.00 钢铁
14 002475 立讯精密 43.56 39.46 电子
15 603345 安井食品 7.35 38.87 食品饮料
16 600862 中航高科 5.51 34.28 国防军工
17 002179 中航光电 19.53 33.23 国防军工
18 000400 许继电气 5.48 32.96 电力设备
19 300724 捷佳伟创 7.52 32.43 电力设备
20 603338 浙江鼎力 8.32 32.29 机械设备
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。