杠杆资金大手笔净买入的科创板股曝光
科创板融资余额环比前一日增加3.18亿元,其中,21股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有中芯国际、龙芯中科、联影医疗等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月13日,科创板两融余额合计1090.73亿元,较上一交易日减少9388.95万元,其中,融资余额合计863.99亿元,较上一交易日增加3.18亿元。为连续3个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有248只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有165只,融资余额低于5000万元的有143只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有328只,融资净买入超千万元的共有21只,融资净买入500万元至1000万元之间的有27只,融资净买入100万元至500万元的有126只,融资净买入不足百万元的有154只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有9只,减少金额居前的有创耀科技、澜起科技、传音控股等,融资余额分别减少2825.17万元、2505.75万元、1389.96万元。
融资净买入金额最多的是中芯国际,该股最新融资余额38.15亿元,环比上一日增加5686.68万元,该股当日下跌1.48%,融资净买入金额居前的还有龙芯中科、联影医疗、金山办公等,净买入金额分别为4044.12万元、2826.37万元、2208.59万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均下跌0.68%,涨幅居前的有国光电气、艾力斯、瑞联新材等,分别上涨10.07%、5.79%、3.82%,跌幅居前的有源杰科技、当虹科技、金橙子等,跌幅分别为5.01%、5.01%、4.62%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有8只、4只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有7只当日获沪股通增持,分别是金山办公、中微公司、瑞联新材等,增持金额分别为3688.02万元、1424.53万元、1312.62万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.52%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额15.44亿元,占流通市值的比例为11.23%,融资余额占比较高的还有金橙子、震有科技、佰维存储,占比分别为10.76%、9.03%、6.84%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 381451.10 | 5686.68 | 1.51 | -1.48 |
688047 | 龙芯中科 | 32617.00 | 4044.12 | 14.15 | -2.18 |
688271 | 联影医疗 | 45173.11 | 2826.37 | 6.67 | 0.01 |
688111 | 金山办公 | 58212.93 | 2208.59 | 3.94 | -2.96 |
688063 | 派能科技 | 154387.23 | 2104.82 | 1.38 | -1.86 |
688110 | 东芯股份 | 29410.16 | 2003.32 | 7.31 | 0.48 |
688291 | 金橙子 | 8636.04 | 1830.05 | 26.89 | -4.62 |
688550 | 瑞联新材 | 20955.38 | 1794.16 | 9.36 | 3.82 |
688777 | 中控技术 | 39073.94 | 1778.40 | 4.77 | -2.34 |
688578 | 艾力斯 | 24881.71 | 1755.04 | 7.59 | 5.79 |
688525 | 佰维存储 | 18961.34 | 1675.23 | 9.69 | 2.42 |
688313 | 仕佳光子 | 39044.56 | 1508.52 | 4.02 | -3.94 |
688012 | 中微公司 | 113853.49 | 1450.18 | 1.29 | -0.26 |
688223 | 晶科能源 | 70850.98 | 1294.28 | 1.86 | -1.78 |
688498 | 源杰科技 | 15772.83 | 1237.55 | 8.51 | -5.01 |
688418 | 震有科技 | 25354.61 | 1206.74 | 5.00 | 1.44 |
688776 | 国光电气 | 17991.60 | 1129.48 | 6.70 | 10.07 |
688347 | 华虹公司 | 34727.61 | 1055.95 | 3.14 | -2.32 |
688369 | 致远互联 | 7437.36 | 1047.11 | 16.39 | -2.81 |
688599 | 天合光能 | 174826.32 | 1029.52 | 0.59 | -1.84 |
688039 | 当虹科技 | 16308.22 | 1025.77 | 6.71 | -5.01 |
688501 | 青达环保 | 5594.57 | 911.15 | 19.45 | -0.42 |
688005 | 容百科技 | 135593.01 | 866.66 | 0.64 | -2.28 |
688066 | 航天宏图 | 23120.40 | 865.27 | 3.89 | -2.59 |
688475 | 萤石网络 | 13568.37 | 780.29 | 6.10 | 2.10 |
688195 | 腾景科技 | 19020.30 | 772.29 | 4.23 | -5.50 |
688575 | 亚辉龙 | 22703.65 | 765.16 | 3.49 | 2.21 |
688529 | 豪森股份 | 4365.93 | 763.52 | 21.19 | 0.18 |
688180 | 君实生物 | 83040.51 | 712.62 | 0.87 | -2.40 |
688035 | 德邦科技 | 11440.18 | 705.51 | 6.57 | -1.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读: