22股遭大宗低价甩货 最低8.0折

2023-10-11 30302阅读
  CFi.CN讯:  10月10日大宗交易显示,有22股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为金龙鱼(300999)[-20.20%]、浩通科技(301026)[-20.05%]、建科股份(301115)[-19.84%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
金龙鱼 300999 34.35 27.41 20.20% - 14253200 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部
浩通科技 301026 28.33 22.65 20.05% - 2265000 方正证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
建科股份 301115 19.15 15.35 19.84% - 2010900 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
和顺科技 301237 29.98 24.19 19.31% - 7982700 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
金宏气体 688106 25.28 20.60 18.51% - 14976200 东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
香农芯创 300475 32.68 27.11 17.04% - 2000700 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部
信科移动-U 688387 7.13 6.08 14.73% - 1999900 中信建投证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
信科移动-U 688387 7.13 6.08 14.73% - 3799800 华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
信科移动-U 688387 7.13 6.08 14.73% - 9999600 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
信科移动-U 688387 7.13 6.08 14.73% - 1999900 平安证券股份有限公司江苏分公司 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
益方生物-U 688382 14.27 12.18 14.65% - 2436000 中信建投证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
益方生物-U 688382 14.27 12.18 14.65% - 2000000 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
益方生物-U 688382 14.27 12.18 14.65% - 4628400 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
益方生物-U 688382 14.27 12.18 14.65% - 4628400 中信证券股份有限公司苏州分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
益方生物-U 688382 14.27 12.18 14.65% - 2923200 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
阳光诺和 688621 62.80 55.00 12.42% - 3025000 中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部
益方生物-U 688382 14.27 12.56 11.98% - 2009600 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
捷安高科 300845 19.91 17.63 11.45% - 19181400 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部
协鑫能科 002015 12.94 11.48 11.28% - 45576700 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
天安新材 603725 9.78 8.71 10.94% - 2395300 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
中矿资源 002738 36.44 32.79 10.02% - 11804400 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
物产金轮 002722 14.60 13.22 9.45% - 15335200 机构专用 粤开证券股份有限公司南通工农南路证券营业部
物产金轮 002722 14.60 13.22 9.45% - 21548600 机构专用 南京证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
金山办公 688111 376.16 341.30 9.27% - 13652000 机构专用 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
中微公司 688012 151.00 137.39 9.01% - 24867600 机构专用 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
中微公司 688012 151.00 137.39 9.01% - 23218900 开源证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
中微公司 688012 151.00 137.39 9.01% - 10991200 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
中芯国际 688981 50.83 46.25 9.01% - 15857200 开源证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
中远海能 600026 13.05 12.13 7.05% - 2999700 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 方正证券股份有限公司韶山厦门大道证券营业部
中远海能 600026 13.05 12.13 7.05% - 14915000 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 方正证券股份有限公司韶山厦门大道证券营业部
科美诊断 688468 10.29 9.57 7.00% - 2105400 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 机构专用
国睿科技 600562 15.03 14.00 6.85% - 4060000 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部
中电兴发 002298 5.94 5.54 6.73% - 2659200 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 华安证券股份有限公司芜湖分公司
中电兴发 002298 5.94 5.54 6.73% - 2659200 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华安证券股份有限公司芜湖分公司
中电兴发 002298 5.94 5.54 6.73% - 2659200 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 华安证券股份有限公司芜湖分公司
中电兴发 002298 5.94 5.54 6.73% - 2049800 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华安证券股份有限公司芜湖分公司
中电兴发 002298 5.94 5.54 6.73% - 2659200 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 华安证券股份有限公司芜湖分公司
英集芯 688209 15.86 15.00 5.42% - 4800000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 15.86 15.00 5.42% - 3036000 华泰证券股份有限公司泰州分公司 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 15.86 15.00 5.42% - 2100000 中信证券股份有限公司苏州分公司 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 15.86 15.00 5.42% - 2250000 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 15.86 15.00 5.42% - 4914000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部
英集芯 688209 15.86 15.00 5.42% - 3900000 国都证券股份有限公司江苏分公司 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 15.86 15.00 5.42% - 3000000 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 15.86 15.00 5.42% - 6621000 申万宏源证券有限公司珠海分公司 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
宝馨科技 002514 10.04 9.50 5.38% - 3135000 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
西力科技 688616 12.82 12.18 4.99% - 6090000 开源证券股份有限公司江苏分公司 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
航天机电 600151 6.96 6.75 3.02% - 11942500 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部
万马股份 002276 11.13 10.80 2.96% - 30240000 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部
天阳科技 300872 13.41 13.14 2.01% - 13140000 国金证券股份有限公司海南分公司 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部
联影医疗 688271 101.90 99.86 2.00% - 29958000 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
联影医疗 688271 101.90 99.86 2.00% - 4993000 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
汉仪股份 301270 44.20 43.38 1.86% - 43380000 机构专用 开源证券股份有限公司北京分公司
云南旅游 002059 5.74 5.64 1.74% - 2820000 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
四方股份 601126 15.47 15.24 1.49% - 30480000 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
创维数字 000810 13.68 13.50 1.32% - 51300000 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
上海莱士 002252 6.88 6.80 1.16% - 48960000 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部
东微半导 688261 92.78 91.85 1.00% - 11022000 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
信科移动-U 688387 7.13 7.06 0.98% - 2499200 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
信科移动-U 688387 7.13 7.06 0.98% - 4497200 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
紫建电子 301121 43.42 43.03 0.90% - 13425400 机构专用 中信证券股份有限公司北京分公司
渝农商行 601077 4.06 4.03 0.74% - 16926000 华泰证券股份有限公司泰州分公司 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部
广立微 301095 79.98 79.42 0.70% - 23826000 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
科美诊断 688468 10.29 10.22 0.68% - 2044000 国都证券股份有限公司江苏分公司 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部

推荐阅读:

民营企业发展韧性显现 仍须提振信心

22股遭大宗低价甩货 最低8.0折

初夏焕新家!京东携手雅兰、双立人、九牧等大牌上新众多居家好物

我国低氧稀土钢研究取得重要进展