创业板融资余额增加10.64亿元 31股获融资客大手笔加仓
创业板股最新融资余额为2325.20亿元,环比增加10.64亿元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有35只。
证券时报·数据宝统计显示,10月16日创业板指下跌2.00%,创业板股两融余额合计2434.64亿元,较上一交易日增加7.88亿元,其中,融资余额合计2325.20亿元,环比上一日增加10.64亿元;融券余额109.44亿元,环比减少2.76亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有477只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是君逸数码,该股最新融资余额7685.30万元,环比上一交易日增幅为55.33%;股价表现上,该股当日上涨10.34%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有一品红、百洋医药等,分别增长41.83%、30.25%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.23%,上涨的有17只,涨幅居前的有硕贝德、汇创达、君逸数码,涨幅分别为12.55%、10.82%、10.34%。跌幅居前的有永贵电器、多瑞医药、美好医疗,跌幅分别为6.98%、5.32%、5.22%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有18只股获深股通持有,深股通最新持有君逸数码21.87万股,环比上一交易日增加72.78%,持有新诺威1457.41万股,环比上一交易日增加8.07%,持有睿智医药2779.50万股,环比上一交易日增加0.37%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,10月16日主力资金净流入的有23只,净流入资金居前的有天孚通信、苏大维格、一品红等,净流入资金分别为1.90亿元、5974.77万元、5851.50万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有硕贝德、麦捷科技、东田微等,净流出资金分别为3.70亿元、1.44亿元、6590.70万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301172 | 君逸数码 | 7685.30 | 55.33 | 43.02 | 10.34 | 计算机 |
300723 | 一品红 | 15176.40 | 41.83 | 26.81 | 1.55 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 9572.39 | 30.25 | 24.56 | -2.46 | 医药生物 |
301315 | 威士顿 | 8678.09 | 25.69 | 61.88 | 5.06 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 87097.94 | 25.26 | 83.56 | 1.61 | 通信 |
301509 | 金凯生科 | 15333.46 | 23.34 | 95.43 | 8.16 | 医药生物 |
301488 | 豪恩汽电 | 10876.32 | 22.79 | 77.36 | 2.93 | 汽车 |
300909 | 汇创达 | 11682.06 | 22.75 | 33.29 | 10.82 | 电子 |
300080 | 易成新能 | 16316.28 | 22.64 | 5.16 | 2.58 | 电力设备 |
300965 | 恒宇信通 | 5577.80 | 22.60 | 59.47 | 7.50 | 国防军工 |
300331 | 苏大维格 | 27635.99 | 22.52 | 25.88 | 1.85 | 电子 |
300581 | 晨曦航空 | 11297.16 | 22.44 | 11.08 | 10.14 | 国防军工 |
300319 | 麦捷科技 | 42500.57 | 22.43 | 11.45 | -2.30 | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 4150.71 | 21.38 | 37.15 | -3.98 | 医药生物 |
301149 | 隆华新材 | 6635.46 | 16.66 | 11.56 | -1.20 | 基础化工 |
300351 | 永贵电器 | 44785.07 | 16.37 | 23.45 | -6.98 | 机械设备 |
301183 | 东田微 | 10680.55 | 16.06 | 56.12 | -4.17 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 11295.99 | 15.62 | 34.12 | -5.22 | 医药生物 |
301281 | 科源制药 | 8400.09 | 15.32 | 47.99 | -4.89 | 医药生物 |
301075 | 多瑞医药 | 3684.50 | 15.03 | 28.31 | -5.32 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有381只,其中,降幅超过5%的有35只。亚康股份融资余额降幅居首,最新融资余额1.54亿元,环比下降13.75%;融资余额降幅较大的个股还有依米康、南凌科技等,融资余额分别下降了11.71%、11.08%。
融资余额降幅居前个股中,截至10月16日获深股通持有的共12只,最新持股量环比增长的有9只,容大感光获深股通持有312.06万股,环比增加448.18%、固高科技获深股通持有33.61万股,环比增加214.98%、富乐德获深股通持有144.47万股,环比增加213.07%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有鑫宏业、广立微、同飞股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301085 | 亚康股份 | 15440.00 | -13.75 | 79.72 | -1.54 | 计算机 |
300249 | 依米康 | 22156.27 | -11.71 | 10.76 | 3.66 | 计算机 |
300921 | 南凌科技 | 12088.30 | -11.08 | 28.06 | 3.28 | 通信 |
301285 | 鸿日达 | 3003.81 | -10.75 | 15.34 | -2.42 | 电子 |
300258 | 精锻科技 | 7000.11 | -10.06 | 14.96 | -0.40 | 汽车 |
301133 | 金钟股份 | 2486.58 | -9.63 | 28.20 | -1.61 | 汽车 |
300926 | 博俊科技 | 11461.69 | -9.58 | 32.00 | -3.00 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 8887.34 | -9.43 | 47.80 | -7.29 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 13203.13 | -9.31 | 85.70 | -4.35 | 计算机 |
300936 | 中英科技 | 7218.90 | -9.27 | 39.43 | -3.14 | 电子 |
301181 | 标榜股份 | 4407.13 | -8.28 | 31.79 | -0.59 | 汽车 |
301139 | 元道通信 | 28138.64 | -8.16 | 35.91 | -2.21 | 通信 |
300897 | 山科智能 | 4614.49 | -7.73 | 33.39 | -3.13 | 机械设备 |
300576 | 容大感光 | 50635.86 | -7.50 | 43.13 | -3.90 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 9360.61 | -7.27 | 42.71 | -1.29 | 机械设备 |
300917 | 特发服务 | 9957.88 | -7.03 | 26.59 | -2.89 | 房地产 |
301310 | 鑫宏业 | 6112.34 | -6.83 | 59.12 | -2.25 | 汽车 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4667.62 | -6.75 | 18.92 | -1.51 | 建筑装饰 |
301510 | 固高科技 | 8492.80 | -6.53 | 45.10 | -10.71 | 机械设备 |
301210 | 金杨股份 | 4172.37 | -6.51 | 47.75 | -3.44 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。