16股遭大宗低价甩货 最低7.8折

2023-10-19 48729阅读
  CFi.CN讯:  10月19日大宗交易显示,有16股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为纳芯微(688052)[-21.53%]、金宏气体(688106)[-19.85%]、鸿日达(301285)[-19.21%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
纳芯微 688052 122.60 96.20 21.53% - 12506000 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
纳芯微 688052 122.60 96.20 21.53% - 19240000 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
金宏气体 688106 24.33 19.50 19.85% - 4440200 东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
鸿日达 301285 15.10 12.20 19.21% - 13054000 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 兴业证券股份有限公司连云港分公司
凯尔达 688255 23.77 19.50 17.96% - 3900000 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
奥特维 688516 136.35 115.00 15.66% - 20102000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 136.35 115.00 15.66% - 57500000 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 136.35 115.00 15.66% - 19780000 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 136.35 115.00 15.66% - 47288000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 136.35 115.00 15.66% - 34385000 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 136.35 115.00 15.66% - 21298000 中信证券股份有限公司无锡分公司 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 136.35 115.00 15.66% - 22080000 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 4001400 安信证券股份有限公司广州分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 2106000 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 5990400 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 2012400 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 2012400 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 16380000 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 7020000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 2000700 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 2106000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.65 23.40 15.37% - 2014700 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
益方生物-U 688382 14.14 12.02 14.99% - 5409000 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
亚虹医药-U 688176 10.32 9.07 12.11% - 9070000 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
亚虹医药-U 688176 10.32 9.07 12.11% - 13605000 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
亚虹医药-U 688176 10.32 9.07 12.11% - 9070000 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
亚虹医药-U 688176 10.32 9.07 12.11% - 11791000 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
亚虹医药-U 688176 10.32 9.07 12.11% - 17233000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
国民技术 300077 12.25 10.91 10.94% - 15263100 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部
东方材料 603110 30.66 27.70 9.65% - 8310000 五矿证券有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部
庄园牧场 002910 10.17 9.21 9.44% - 4144500 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部
友发集团 601686 6.45 5.90 8.53% - 3245000 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部
普元信息 688118 28.89 26.58 8.00% - 2020100 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
普元信息 688118 28.89 26.58 8.00% - 2020100 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
药康生物 688046 16.50 15.20 7.88% - 2006400 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
药康生物 688046 16.50 15.20 7.88% - 2052000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
药康生物 688046 16.50 15.20 7.88% - 5016000 申万宏源证券有限公司证券投资总部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
西安银行 600928 3.50 3.23 7.71% - 2099500 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
中粮科工 301058 12.08 11.23 7.04% - 7411800 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
福耀玻璃 600660 37.90 36.18 4.54% - 11939400 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 东方财富证券股份有限公司北京宣武门证券营业部
瑞贝卡 600439 3.37 3.27 2.97% - 6540000 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 国海证券股份有限公司河南分公司
金鸿顺 603922 25.22 24.60 2.46% - 49938000 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 国盛证券有限责任公司湖南分公司
魅视科技 001229 29.43 28.84 2.00% - 7132100 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部
云南旅游 002059 5.36 5.26 1.87% - 2630000 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
新亚制程 002388 6.78 6.66 1.77% - 11988000 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 申万宏源证券有限公司珠海分公司
天宸股份 600620 12.45 12.26 1.53% - 22381900 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部
丽尚国潮 600738 5.27 5.19 1.52% - 3114000 机构专用 第一创业证券股份有限公司云南分公司
宝鼎科技 002552 15.86 15.62 1.51% - 7810000 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部
钜泉科技 688391 49.92 49.42 1.00% - 4279800 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
万德斯 688178 17.48 17.31 0.97% - 3462000 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部

推荐阅读:

16股遭大宗低价甩货 最低7.8折

氢燃料电池车迎多重利好密集催化!产业链受益上市公司梳理

总结经验再出发 发扬成绩开新局

中国人保寿险正式启动专属商业养老保险试点