[快讯]中银价值精选公布第三季报 十大重仓股
CFi.CN讯:中银价值精选 (基金代码:163810)公布 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) | |
中银价值混合 A | 中银价值混合 C | |
1.本期已实现收益 | 624,564.71 | -5.95 |
2.本期利润 | -3,668,014.63 | -35.96 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0565 | -0.0434 |
4.期末基金资产净值 | 193,646,346.18 | - |
5.期末基金份额净值 | 2.796 | 2.796 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 363,120 | 7,865,179.20 | 4.06 |
2 | 000333 | 美的集团 | 112,000 | 6,213,760.00 | 3.21 |
3 | 000852 | 石化机械 | 878,300 | 6,148,100.00 | 3.17 |
4 | 002941 | 新疆交建 | 288,400 | 5,687,248.00 | 2.94 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 389,200 | 5,658,968.00 | 2.92 |
6 | 000776 | 广发证券 | 377,000 | 5,530,590.00 | 2.86 |
7 | 601857 | 中国石油 | 605,700 | 4,833,486.00 | 2.50 |
8 | 002271 | 东方雨虹 | 134,619 | 3,591,634.92 | 1.85 |
9 | 601398 | 工商银行 | 720,000 | 3,369,600.00 | 1.74 |
10 | 603517 | 绝味食品 | 82,845 | 3,113,315.10 | 1.61 |
推荐阅读: