[快讯]中银稳健景盈一年持有混合公布第三季报 十大重仓股
CFi.CN讯:中银稳健景盈一年持有混合 (基金代码:016555)公布 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 298,652.15 |
2.本期利润 | -900,294.21 |
3.加权平均基金份额本期 利润 | -0.0035 |
4.期末基金资产净值 | 261,955,217.58 |
5.期末基金份额净值 | 1.0103 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 603218 | 日月股份 | 82,500 | 1,310,100.00 | 0.50 |
2 | 603606 | 东方电缆 | 31,500 | 1,254,015.00 | 0.48 |
3 | 002487 | 大金重工 | 44,400 | 1,153,068.00 | 0.44 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 4,100 | 1,152,011.05 | 0.44 |
5 | 601615 | 明阳智能 | 72,000 | 1,136,160.00 | 0.43 |
6 | 000998 | 隆平高科 | 70,400 | 1,056,000.00 | 0.40 |
7 | 002385 | 大北农 | 140,200 | 946,350.00 | 0.36 |
8 | 600201 | 生物股份 | 63,600 | 598,476.00 | 0.23 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 2,660 | 540,059.80 | 0.21 |
10 | 300129 | 泰胜风能 | 55,500 | 521,700.00 | 0.20 |
推荐阅读: