[三季报]万邦医药(301520):2023年三季度报告
原标题:万邦医药:2023年三季度报告
证券代码:301520 证券简称:万邦医药 公告编号:2023-001 安徽万邦医药科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 75,661,205.43 | 4.04% | 240,653,628.05 | 33.43% |
归属于上市公司股东 的净利润(元) | 23,490,906.05 | -29.03% | 77,311,464.53 | 12.17% |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) | 19,419,158.07 | -25.63% | 70,829,687.91 | 23.14% |
经营活动产生的现金 流量净额(元) | -- | -- | 49,475,182.02 | 0.49% |
基本每股收益(元/ 股) | 0.4698 | -29.03% | 1.5462 | 12.17% |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.4698 | -29.03% | 1.5462 | 12.17% |
加权平均净资产收益 率 | 5.91% | -37.66% | 20.88% | -19.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,518,196,536.60 | 404,600,418.67 | 275.23% | |
归属于上市公司股东 的所有者权益(元) | 1,433,229,373.81 | 331,617,012.79 | 332.19% |
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) | 0.00 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) | 3,461,297.00 | 4,196,594.71 | |
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 | 1,129,479.09 | 2,865,510.73 | |
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -108.56 | -95,108.01 | |
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 170,630.07 | 564,563.38 | |
减:所得税影响额 | 689,549.62 | 1,049,784.19 | |
合计 | 4,071,747.98 | 6,481,776.62 | -- |
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还及增值税加计抵减。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及主要原因说明
单位:元
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | 变动比例 | 变动原因 |
货币资金 | 1,051,675,742.41 | 186,154,750.50 | 464.95% | 主要系报告期内发行普通股 募集资金到账所致 |
交易性金融资产 | 151,745,414.40 | — | — | 主要系报告期内购入可转让 大额存单所致 |
应收票据 | 1,318,476.00 | 8,824,877.92 | -85.06% | 主要系报告期内应收票据到 期和背书给供应商所致 |
合同资产 | 73,354,668.83 | 50,417,962.34 | 45.49% | 主要系报告期内营业收入增 加,合同资产相应增加所致 |
预付款项 | 7,437,445.45 | 1,065,239.08 | 598.19% | 主要系报告期内预付药学委 外款、预付临床机构费增加 所致 |
其他应收款 | 3,924,575.06 | 1,048,608.05 | 274.27% | 主要系报告期内支付合作项 目押金和投标保证金增加所 致 |
存货 | 1,672,179.34 | 444,001.10 | 276.62% | 主要系报告期内子公司未完 工项目增加所致 |
其他流动资产 | 8,497,200.33 | 4,825,641.36 | 76.08% | 主要系报告期券商承销费增 值税进项税尚未认证抵扣所 致 |
投资性房地产 | 7,474,370.66 | 965,480.14 | 674.16% | 主要系报告期内房屋对外出 租所致 |
固定资产 | 144,197,151.87 | 40,311,116.13 | 257.71% | 主要系本期在建工程转固和 设备购置增加所致 |
在建工程 | — | 56,926,614.16 | -100.00% | 主要系在建工程转固定资产 所致 |
使用权资产 | — | 38,421.89 | -100.00% | 主要系房屋租赁减少所致 |
开发支出 | 4,130,828.47 | 2,122,608.78 | 94.61% | 主要系公司增加研发投入所 致 |
长期待摊费用 | 5,954,280.05 | 3,264,311.47 | 82.41% | 主要系新增共建临床实验室 所致 |
递延所得税资产 | 1,824,684.22 | 1,351,212.00 | 35.04% | 主要系年初至报告期末坏账 损失增加,可抵扣暂时性差 异增加所致 |
应交税费 | 1,193,750.51 | 2,202,376.56 | -45.80% | 主要系报告期末较期初应交 所得税下降所致 |
其他应付款 | 11,084,175.34 | 1,557,984.77 | 611.44% | 主要系报告期内未支付发行 费用暂挂所致 |
一年内到期的非 流动负债 | — | 29,884.21 | -100.00% | 主要系房屋租赁减少所致 |
递延收益 | 4,610,797.88 | 2,943,236.70 | 56.66% | 主要系报告期内收到与资产 相关的政府补助所致 |
递延所得税负债 | 8,024,804.65 | 4,798,321.34 | 67.24% | 主要系报告期内固定资产一 次性扣除增加所致 |
实收资本(股本) | 66,666,667.00 | 50,000,000.00 | 33.33% | 主要系报告期内公司发行普 通股所致 |
资本公积 | 1,037,419,668.53 | 29,785,439.04 | 3382.98% | 主要系报告期内公司发行普 通股,股本溢价增加所致 |
单位:元
项目 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
营业收入 | 240,653,628.05 | 180,362,132.13 | 33.43% | 主要系充足的订单为公司业绩带来持 续增长所致 |
营业成本 | 117,126,839.03 | 88,650,594.18 | 32.12% | 主要系收入增加,成本相应增加所致 |
管理费用 | 14,287,994.68 | 9,595,054.63 | 48.91% | 主要系报告期内管理人员薪酬和各类 咨询服务费增加所致 |
研发费用 | 23,892,759.21 | 12,037,800.13 | 98.48% | 主要系报告期内公司持续加大研发投 入所致 |
财务费用 | -339,571.92 | -515,885.76 | -34.18% | 主要系利息收入减少所致 |
其他收益 | 4,297,585.21 | 8,736,509.09 | -50.81% | 主要系报告期内收到与收益相关的政 府补助减少所致 |
公允价值变动收益 (损失以“-”号 填列) | 858,249.99 | — | — | 系本期计提可转让大额存单利息所致 |
信用减值损失(损 “-” ) 失以 号填列 | -1,145,390.45 | -600,151.43 | 90.85% | 主要系报告期内应收账款增加所致 |
资产减值损失(损 失以“-”号填列) | -1,570,905.04 | -838,913.03 | 87.25% | 主要系报告期内合同资产增加所致 |
营业外收入 | 468,573.87 | 2,191,400.00 | -78.62% | 主要系本期与企业日常活动无关的政 府补助减少所致 |
营业外支出 | 100,109.00 | 5,841.54 | 1613.74% | 主要系报告期内捐赠支出增加所致 |
单位:元
项目 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
投资活动产生的 现金流量净额 | -218,030,136.17 | -23,706,802.17 | 819.69% | 主要系报告期内可转让大额存 单增加所致 |
筹资活动产生的 现金流量净额 | 1,034,075,946.06 | — | — | 主要系报告期内发行股票募集 资金到账所致 |
现金及现金等价 物净增加额 | 865,520,991.91 | 25,525,905.77 | 3290.76% | 主要系报告期内发行股票募集 资金到账所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 24,797 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陶春蕾 | 境内自然人 | 39.64% | 26,427,800 | 26,427,800 | ||
许新珞 | 境内自然人 | 14.59% | 9,726,200 | 9,726,200 | ||
合肥百瑞邦股 权投资合伙企 业(有限合 伙) | 境内非国有法 人 | 6.99% | 4,661,000 | 4,661,000 | ||
钱业银 | 境内自然人 | 2.80% | 1,864,400 | 1,864,400 | ||
江苏天汇苏民 投健康产业投 资管理有限公 司-江苏疌泉 天汇苏民投健 康产业基金 (有限合伙) | 其他 | 2.34% | 1,562,500 | 1,562,500 | ||
石河子市隆泰 股权投资管理 合伙企业(有 限合伙)-淄 博昭峰创业投 资合伙企业 (有限合伙) | 其他 | 2.33% | 1,553,650 | 1,553,650 | ||
沈英 | 境内自然人 | 2.10% | 1,398,300 | 1,398,300 | ||
司马文龙 | 境内自然人 | 1.40% | 932,200 | 932,200 | ||
杭州泰格股权 投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 1.17% | 776,850 | 776,850 | ||
合肥航邦企业 管理合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 1.02% | 678,950 | 678,950 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中国国际金融香港资产管理有限 公司-CICCFT10(R) | 185,050 | 人民币普通股 | 185,050 | |||
方锦超 | 110,668 | 人民币普通股 | 110,668 | |||
李妮 | 80,766 | 人民币普通股 | 80,766 |
中信里昂资产管理有限公司-客 户资金-人民币资金汇入 | 80,593 | 人民币普通股 | 80,593 |
黄辉凌 | 80,000 | 人民币普通股 | 80,000 |
肖仪 | 78,635 | 人民币普通股 | 78,635 |
邹荣 | 75,000 | 人民币普通股 | 75,000 |
戴银苑 | 60,000 | 人民币普通股 | 60,000 |
#刘亚平 | 50,200 | 人民币普通股 | 50,200 |
王鹂 | 49,377 | 人民币普通股 | 49,377 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陶春蕾与许新珞为母子关系。合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限 合伙)、合肥航邦企业管理合伙企业(有限合伙)是控股股东、实 际控制人陶春蕾控制的企业。除此之外,公司未知前10名无限售 条件普通股股东之间以及前10名无限售条件普通股股东和前10名 普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有) | 股东刘亚平通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有 50,200股,实际合计持有本公司股份50,200股。 |
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
陶春蕾 | 26,427,800 | 26,427,800 | 首发前限售股 | 2026-09-25 | ||
许新珞 | 9,726,200 | 9,726,200 | 首发前限售股 | 2026-09-25 | ||
合肥百瑞邦股 权投资合伙企 业(有限合 伙) | 4,661,000 | 4,661,000 | 首发前限售股 | 2026-09-25 | ||
钱业银 | 1,864,400 | 1,864,400 | 首发前限售股 | 2024-09-25 | ||
江苏天汇苏民 投健康产业投 资管理有限公 司-江苏疌泉 天汇苏民投健 康产业基金 (有限合伙) | 1,562,500 | 1,562,500 | 首发前限售股 | 2026-09-25 | ||
石河子市隆泰 股权投资管理 合伙企业(有 限合伙)-淄 博昭峰创业投 资合伙企业 (有限合伙) | 1,553,650 | 1,553,650 | 首发前限售股 | 2024-09-25 | ||
沈英 | 1,398,300 | 1,398,300 | 首发前限售股 | 2024-09-25 | ||
司马文龙 | 932,200 | 932,200 | 首发前限售股 | 2024-09-25 | ||
杭州泰格股权 投资合伙企业 (有限合伙) | 776,850 | 776,850 | 首发前限售股 | 2024-09-25 | ||
合肥航邦企业 管理合伙企业 (有限合伙) | 678,950 | 678,950 | 首发前限售股 | 2026-09-25 | ||
森磊 | 279,650 | 279,650 | 首发前限售股 | 2024-09-25 | ||
郭军 | 101,000 | 101,000 | 首发前限售股 | 2026-09-25 | ||
江苏天优创业 投资管理中心 (有限合伙) | 37,500 | 37,500 | 首发前限售股 | 2026-09-25 | ||
网下发行限售 股份 | 861,136 | 861,136 | 首发后限售股 | 2024-03-25 | ||
合计 | 50,000,000 | 0 | 861,136 | 50,861,136 | -- | -- |
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽万邦医药科技股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,051,675,742.41 | 186,154,750.50 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 151,745,414.40 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 1,318,476.00 | 8,824,877.92 |
应收账款 | 38,945,259.87 | 33,434,724.55 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 7,437,445.45 | 1,065,239.08 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 3,924,575.06 | 1,048,608.05 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 1,672,179.34 | 444,001.10 |
合同资产 | 73,354,668.83 | 50,417,962.34 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 8,497,200.33 | 4,825,641.36 |
流动资产合计 | 1,338,570,961.69 | 286,215,804.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 7,474,370.66 | 965,480.14 |
固定资产 | 144,197,151.87 | 40,311,116.13 |
在建工程 | 0.00 | 56,926,614.16 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 0.00 | 38,421.89 |
无形资产 | 12,282,340.88 | 10,093,287.46 |
开发支出 | 4,130,828.47 | 2,122,608.78 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 5,954,280.05 | 3,264,311.47 |
递延所得税资产 | 1,824,684.22 | 1,351,212.00 |
其他非流动资产 | 3,761,918.76 | 3,311,561.74 |
非流动资产合计 | 179,625,574.91 | 118,384,613.77 |
资产总计 | 1,518,196,536.60 | 404,600,418.67 |
流动负债: | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 32,007,476.42 | 27,411,717.14 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 14,953,938.80 | 17,637,449.16 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,194,982.86 | 15,518,033.64 |
应交税费 | 1,193,750.51 | 2,202,376.56 |
其他应付款 | 11,084,175.34 | 1,557,984.77 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 29,884.21 |
其他流动负债 | 897,236.33 | 884,402.36 |
流动负债合计 | 72,331,560.26 | 65,241,847.84 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 4,610,797.88 | 2,943,236.70 |
递延所得税负债 | 8,024,804.65 | 4,798,321.34 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 12,635,602.53 | 7,741,558.04 |
负债合计 | 84,967,162.79 | 72,983,405.88 |
所有者权益: | ||
股本 | 66,666,667.00 | 50,000,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 1,037,419,668.53 | 29,785,439.04 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 23,607,808.37 | 23,607,808.37 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 305,535,229.91 | 228,223,765.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,433,229,373.81 | 331,617,012.79 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,433,229,373.81 | 331,617,012.79 |
负债和所有者权益总计 | 1,518,196,536.60 | 404,600,418.67 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 240,653,628.05 | 180,362,132.13 |
其中:营业收入 | 240,653,628.05 | 180,362,132.13 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 159,525,538.79 | 113,871,698.85 |
其中:营业成本 | 117,126,839.03 | 88,650,594.18 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 769,572.33 | 604,260.47 |
销售费用 | 3,787,945.46 | 3,499,875.20 |
管理费用 | 14,287,994.68 | 9,595,054.63 |
研发费用 | 23,892,759.21 | 12,037,800.13 |
财务费用 | -339,571.92 | -515,885.76 |
其中:利息费用 | 115.79 | 3,410.16 |
利息收入 | 350,405.19 | 528,342.62 |
加:其他收益 | 4,297,585.21 | 8,736,509.09 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 2,007,260.74 | 2,427,829.46 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 | ||
列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 858,249.99 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -1,145,390.45 | -600,151.43 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -1,570,905.04 | -838,913.03 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 85,574,889.71 | 76,215,707.37 |
加:营业外收入 | 468,573.87 | 2,191,400.00 |
减:营业外支出 | 100,109.00 | 5,841.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 85,943,354.58 | 78,401,265.83 |
减:所得税费用 | 8,631,890.05 | 9,475,197.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 77,311,464.53 | 68,926,068.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 77,311,464.53 | 68,926,068.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 77,311,464.53 | 68,926,068.57 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 77,311,464.53 | 68,926,068.57 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 77,311,464.53 | 68,926,068.57 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | 0.00 | 0.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.5462 | 1.3785 |
(二)稀释每股收益 | 1.5462 | 1.3785 |
法定代表人:陶春蕾 主管会计工作负责人:刘妹 会计机构负责人:俞婉婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,680,977.20 | 161,938,186.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,420,987.92 | 11,119,059.70 |
经营活动现金流入小计 | 227,101,965.12 | 173,057,246.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,286,203.08 | 71,465,167.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 48,072,785.57 | 34,067,197.52 |
支付的各项税费 | 10,810,360.79 | 12,109,378.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,457,433.66 | 6,182,794.47 |
经营活动现金流出小计 | 177,626,783.10 | 123,824,538.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,475,182.02 | 49,232,707.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 126,750,000.00 | 848,978,812.52 |
取得投资收益收到的现金 | 2,007,260.74 | 2,427,829.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 128,757,260.74 | 851,406,641.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 69,150,232.50 | 26,134,631.63 |
投资支付的现金 | 277,637,164.41 | 848,978,812.52 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 346,787,396.91 | 875,113,444.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,030,136.17 | -23,706,802.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,052,940,021.04 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,052,940,021.04 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,864,074.98 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 18,864,074.98 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,034,075,946.06 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 865,520,991.91 | 25,525,905.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,154,750.50 | 161,473,360.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,051,675,742.41 | 186,999,266.54 |
推荐阅读: