华策影视:300133华策影视调研活动信息20231108
原标题:华策影视:300133华策影视调研活动信息20231108
证券代码:300133 证券简称:华策影视 浙江华策影视股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-005
证券代码:300133 证券简称:华策影视 浙江华策影视股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-005
投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 | ||||
参与单位名 称及人员姓 名 | 序 号 | 参会者姓名 | 机构名称 | ||
1 | 王春 | 华安基金 | |||
2 | 李建 | 中银基金 | |||
3 | 杨行远 | 太平基金 | |||
4 | 吴桐 | 宁银理财 | |||
5 | 张昱 | 平安资管 | |||
6 | 王茜 | 国泰基金 | |||
7 | 孙晟 | 建信基金 | |||
8 | 计宇诚 | 华安基金 | |||
9 | 崔甲子 | 长安基金 | |||
10 | 张杰伟 | 华安基金 | |||
11 | 陈泽昆 | 信达澳亚 | |||
12 | 董程扬 | 广发证券 | |||
13 | 王晴 | 诺安基金 | |||
14 | 吴鹏 | 博时基金 | |||
15 | 于威业 | 大成基金 | |||
16 | 范钧毅 | 诺安基金 | |||
17 | 张良卫 | 东吴证券 | |||
18 | 余李平 | 交银施罗德 | |||
19 | 文洁 | 中银基金 | |||
20 | 谢笑妍 | 招商证券 | |||
21 | 金耀 | 博时基金 | |||
22 | 豆怡凡 | 汇丰晋信基金 | |||
23 | 付饶 | 乘是资产 | |||
24 | 黄珺 | 中银基金 | |||
25 | 田明华 | 万和证券自营部 | |||
26 | 朱建明 | 宝盈基金 | |||
27 | 兰宏阳 | 新华资产 | |||
28 | 周中 | 交银 | |||
29 | 李辻 | 平安基金 | |||
30 | 徐明德 | 广发基金 | |||
31 | 高瑞 | 海通 | |||
32 | 田鹏 | 开源传媒 | |||
33 | 颜伟鹏 | 嘉实 | |||
34 | 王方方 | 国投瑞银基金 | |||
35 | 张鑫 | 博时基金 | |||
36 | 付伟 | 博时基金 | |||
37 | 荃文 | 兴全基金 | |||
38 | 姚爽 | 博时 | |||
39 | 卢玉珊 | 南方基金 | |||
40 | 梁雪 | 创金合信 | |||
41 | 张爽 | 建信基金 | |||
42 | 邹伟 | 运舟资本 | |||
43 | 金晟哲 | 博时基金 | |||
44 | 董博 | 景顺长城 | |||
45 | 邵亚杰 | 海通 | |||
46 | 倪超 | 金鹰基金 | |||
47 | 邱子扬 | 太平基金 | |||
48 | 刘凯 | 宝盈基金 | |||
49 | 唐诗 | 广发证券 | |||
50 | 王文心 | 百年保险资管 | |||
51 | 于淼 | 中邮基金 | |||
52 | 冯琪 | 国联基金 | |||
53 | 杨楠 | 高毅资产 | |||
54 | 陈良栋 | 民生证券 | |||
55 | 李瑶 | 民生证券 | |||
56 | 黄旭 | 鹏扬基金 | |||
57 | 童若琰 | 大成基金 | |||
58 | 林伟强 | 鹏华基金 | |||
59 | 冯翠婷 | 信达证券 | |||
60 | 徐路 | 深圳市前海国泓私募基金有限公司 | |||
61 | 杨庆运 | 中银基金 | |||
62 | 李圣节 | 嘉实基金 | |||
63 | 冯瑞玲 | 创金合信基金 | |||
64 | 张媛 | 兴证资管 | |||
65 | 杨雪 | 鹏扬基金 | |||
66 | 申坤 | 富安达基金 | |||
67 | 陈雨薇 | 博时基金 | |||
68 | 富迪 | 友邦人寿 | |||
69 | 梁策 | 前海开源基金 | |||
70 | 陈伟 | 博时 | |||
71 | 俞骏 | 中国人寿 | |||
72 | 陈晓言 | 财达自营 | |||
73 | 费磊 | 国寿养老 | |||
74 | 陈明江 | 前海开源 | |||
75 | 范舰阳 | 泽泉投资 | |||
76 | 朴虹睿 | 国投瑞银 | |||
77 | 赵航 | 申万宏源研究 | |||
78 | 白云汉 | 信达证券 | |||
79 | 曾剑宇 | 工银瑞信 | |||
80 | 吴午 | 长盛基金 | |||
81 | 陆文俊 | 上海运舟私募基金管理公司 | |||
82 | 杨默曦 | 东吴自营 | |||
83 | 张欣露 | 大家资产 | |||
84 | 陈富坤 | 宏利基金 | |||
85 | 周雪 | 新传奇投资 | |||
86 | 胡云 | 泓德基金 | |||
87 | 韩旭 | 东方证券 | |||
88 | 缪东航 | 摩根士丹利 | |||
89 | 李煜 | 大成基金 | |||
90 | 谢一飞 | 人保养老 | |||
91 | 王俊 | 宁银理财 | |||
92 | 徐呈隽 | 广发证券 | |||
93 | 李琰 | 广发证券 | |||
94 | 毛云聪 | 海通传媒 | |||
95 | 孙小雯 | 海通传媒 | |||
96 | 张昊晨 | 东北传媒 | |||
97 | 徐语晨 | 华西基金 | |||
98 | 黄英邦 | 前海人寿 | |||
99 | 李雨琪 | 东方证券 | |||
时间 | 2023年11月7日 | ||||
地点 | 公司会议室 | ||||
上市公司 接待人员 | 董事长:赵依芳 董事会秘书:张思拓 证券事务代表:毛婷婷 |
投资者关系 活动主要内 容介绍 | 一、介绍公司经营发展情况 在电视剧主业方面,今年以来公司累计播出剧集 8 部,每一部都有市 场热度和观众良好的口碑反馈,包括年初大火的《去有风的地方》,刚刚在 央视和爱奇艺热播完的《一路朝阳》等;前三季度开机并完成杀青项目 4 部; 2023年Q4拟开机项目4部,2024年Q1拟开机项目 4 部; 我们的电影今年是制作年,已开机项目两部:《亲爱的妈妈》《误判》, 这些都是社会热点题材电影项目,今年年内和明年要开机的电影项目有五 个,包括《刺杀小说家 2》《狂野时代》等。电影业务这几年一直在稳健发 展,今年主投主控了一些热门题材、中大体量的电影项目,明年应该是一个 电影播出的大年。 版权公司将升级为第二增长曲线,围绕版权价值谋划公司战略。在版权 业务上,我们今年重点做了几件事,一是并购了森联,版权数量从 3 万多 小时提高到 5 万小时,同时我们推进科技化、智能化的短视频和镜头的制 作,使得版权的变现渠道多样化,同时推进了国际板块的内容分发,多渠道 建设,含新媒体的账号内容分发,平台化内容分发,包括我们的彩铃视频版 权的一些新的二创分发内容,也进一步的在孵化和推进中。 国际业务进一步提升了影视版权营销能力,国际版权发行覆盖200多个 国家和地区,与YouTube、Netflix、Facebook、华为视频等国际国内新媒体 合作,打造覆盖华语影视联播体“华剧场”,建立全球新媒体传播宣传“一 张网”矩阵,成为中华文化走出去的重要窗口。随着海外粉丝数量的增加和 版权的扩充(外采、合作等方式),相信公司在国际新媒体运营业务上能持 续创造价值。 我们今年成立 AIGC 研究院,加大了行业的应用和研究,建立了很多科 技应用的产品,包括“AI 智能评估系统”、“AI 智能顶级编剧助手系统” 等垂直模型工具,也包括我们的“大开源计划”,这是集团打造全版权的数 字化、智能化管理平台,通过我们全版权的知识产权确权和数字资产平台的 云建设,实现全版权的数字化、智能化的经营管理,提升版权在资产运营、 市场变现以及科技驱动新商业模式的建立。 微短剧是一种非常有前途的文化消费产品,它基本满足了现代人快节奏 |
的生活需求,又能传递情感,思想和文化内涵,是快速吸引观众的注意力, 引起共鸣的一种产品形态。公司做微短剧有IP储备、剧本输出、AIGC赋能、 投流分发和资源整合等方面的优势,可以在剧本制作、AIGC技术等方面进行 能力赋能,发挥优势。 公司从2022年开始关注并研究微短剧市场,从2023年6月开始逐步切 入,明确建立微短剧剧本开发和营销分发两大核心能力。目前已经建立了 6 支队伍,已有5个短剧项目完成拍摄,其中《落魄老公总裁身份曝光了》11 月7日上线,《我的将军男友》等4个项目预计将在11月底上线。公司已 经与微短剧各头部公司建立了广泛的合作。 二、投资者提问 Q1:公司作为影视行业的龙头,做内容的能力有目共睹,想问下咱们 长视频的能力和团队去做短剧的话,难易程度如何? A1:作为一家有规模化头部内容制作的公司,它对行业的判断,对内 容的研究,对市场的洞察,对IP的研发和大量的版权储备,可以赋能微短 剧,这也是华策强大的优势。但是我们要完全尊重微短剧的创作规律,它 是一个节奏非常快爽点带动付费的快餐文化,它的拍摄周期很短,如一 周,所以跟长剧的用户消费还是有很大的不同,它在题材和创作形态上是 不一样的。我们从去年下半年开始研究这个赛道,今年6月开始建团队, 目前已有6支队伍,也在引进优秀的编剧、制片人,和投流公司合作。 Q2:目前短剧的这个增速很快,市场对未来的整个行业的规模比较乐 观,华策有市占率目标吗? A2:微短剧的长期可持续发展定位,孵化到成熟阶段后有规模的介 入,未来的定位是进入微短剧的前五。我们希望华策在微短剧行业,对健 康的生态体系建设,人才建设和市场的有序建设做出贡献。 Q3:微短剧的生态业务比较复杂,请问公司微短剧的团队建设情况。 A3:我们从今年6月开始,在这个人才市场上逐渐的去挖掘优秀人 才。现在我们内部已经有几十人的团队,六支队伍,分别是五个制片团队 和一个投流团队,11月有五部微短剧上线。预计到春节前团队总数在有一 两百人。一方面我们自己建团队,去研发项目,另外一方面我们可能会引 | |
进投资一些优秀的合作伙伴和团队。 Q4:您说提到在搭建一个100到200人的这样一个团队,这一块是已 经是在上市公司体内去运营,还是放在上市集团层面去做,然后这一块的 一个能力建设的一个周期大概会有多久。 A4:第一,微短剧前期调研和孵化阶段是控股股东在做。第二,投流 能力建设,前期我们已考察了较多的头部投流公司,与业内投流公司建立 强合作关系。华策的战略是孵化+合作两种模式,长期可持续发展+共赢的 合作模式,不断探讨中。平台短剧还在探索阶段,平台短剧养私域流量有 一定限制,还在摸透平台短剧中,向同行探索学习。 Q5:微短剧的规模有多大? A5:我们会始终坚持打造全球观众喜爱的影视内容战略,这是我们企 业的使命,愿景,价值观。我们必须不遗余力地把中国的影视内容做到全 世界最好,微短剧也是内容的表现形式之一,这是一个未来有可确定性的 赛道,但是具体规模大小不能确定。 | |
附件清单 (如有) | |
日期 | 2023年11月7日 |
推荐阅读: