独家资金:早盘主力进散户逃前10股

2023-11-14 93991阅读

  11月14日大单净量前十名个股如下:
  
   dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量
三柏硕 5.71 6010.01万 -62.65
万润科技 5.60 6.74亿 -408.41
同兴达 4.41 2.08亿 -265.85
思特奇 4.20 1.97亿 -523.28
文一科技 3.25 1.88亿 159.53
中科金财 3.17 2.34亿 -83.87
华映科技 2.93 3.29亿 -141.09
天键股份 2.58 3261.64万 -1135.78
宁波远洋 2.47 4268.94万 150.55
朗迪集团 2.34 7249.48万 -90.20

  散户数量前十名个股如下:
  
  dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。


股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)
思泉新材 1572.46 -3.36 -4137.18万
开创电气 1164.72 -2.31 -1820.43万
至正股份 1111.73 0.60 2360.15万
海看股份 791.16 -0.87 -1095.22万
恒工精密 733.90 -1.10 -1075.97万
紫天科技 613.90 -1.10 -7454.93万
源杰科技 548.66 -0.46 -1521.20万
浩辰软件 514.07 -0.63 -514.23万
银宝山新 491.62 -2.10 -1.03亿
软通动力 481.49 -2.35 -7.55亿

推荐阅读:

美股前瞻 | 三大股指期货齐涨,华尔街唱衰Q3财报季

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

平安基金2只债券基金增聘基金经理张璐

海源复材究竟是做什么的 业绩怎么样-