美的集团(000333):回购限制性股票减资验资报告
原标题:美的集团:回购限制性股票减资验资报告
验 资 报 告
中汇会验[2023]9519号
美的集团股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2023年07月26日止减少注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司减少注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次减资前股本为人民币7,026,681,955.00元。根据贵公司2023年第四届董事会第十六次会议的《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》以及《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,贵公司减少股本7,496,304.00元,变更后的股本为人民币7,019,185,651.00元。经我们审验,截至2023年07月26日止,贵公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币189,487,359.64元,因此减少股本人民币7,496,304.00元。
同时我们注意到,贵公司截至2023年06月21日止股本为人民币
7,022,181,291.00元,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2023年06月30日出具“中汇会验[2023]8409号”验资报告;2022年06月22日至2023年07月26日期间,贵公司因股票期权行权且已完成登记增加的股本人民币
4,500,664.00元;贵公司本次减资前的股本为人民币7,026,681,955.00元。截至2023年07月26日止,贵公司因本次限制性股票激励计划部分激励股权回购减少股本人民币7,496,304.00元,变更后的股本为人民币7,019,185,651.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东换发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1.注册资本及股本减少情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
报告日期:2023年10月19日
附件1
注册资本及股本减少情况明细表
截至2023年07月26日止
被审验单位名称:美的集团股份有限公司 货币单位:人民币元
申请减少注册资本金 额 | ||||
货币 | 实物 | 暂列为负债 | 合计 | |
7,496,304.00 | 189,487,359.64 | - | - | 189,487,359.64 |
- | - | - | - | - |
7,496,304.00 | 189,487,359.64 | - | - | 189,487,359.64 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
7,496,304.00 | 189,487,359.64 | - | - | 189,487,359.64 |
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年07月26日止
被审验单位名称:美的集团股份有限公司 货币单位:人民币元
认缴注册资本 | |||||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次减少额 | ||||
金额 比例 | 金额 比例 | 金额 比例 | |||||
金额 | |||||||
141,058,944.00 | 2.01% | 133,562,640.00 | 1.90% | 141,058,944.00 | 2.01% | 7,496,304.00 | 133,562,640.00 |
91,297,164.00 | 1.30% | 91,297,164.00 | 1.30% | 91,297,164.00 | 1.30% | - | 91,297,164.00 |
47,398,179.00 | 0.67% | 39,901,875.00 | 0.57% | 47,398,179.00 | 0.67% | 7,496,304.00 | 39,901,875.00 |
2,363,601.00 | 0.03% | 2,363,601.00 | 0.03% | 2,363,601.00 | 0.03% | - | 2,363,601.00 |
6,885,623,011.00 | 97.99% | 6,885,623,011.00 | 98.10% | 6,885,623,011.00 | 97.99% | - | 6 , 885,623,011.00 |
7,026,681,955.00 | 100.00% | 7,019,185,651.00 | 100.00% | 7,026,681,955.00 | 100.00% | 7,496,304.00 | 7,019,185,651.00 |
验资事项说明
一、基本情况
美的集团股份有限公司(以下简称“贵公司”、“公司”)系深圳证券交易所上市的股份有限公司,股票简称“美的集团”,股票代码“000333”,公司注册地:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。统一社会信用代码为
91440606722473344C。
贵公司本次减资前股本人民币7,026,681,955.00元。根据贵公司2023年第四届董事会第十六次会议通过的《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》以及《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,贵公司减少股本7,496,304.00元,变更后的股本为人民币7,019,185,651.00元。
二、减资规定
根据贵公司2018年第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、2019年第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、2020年第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、2021年第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、2022年第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、以及2023年06月20日召开第四届董事会第十六次会议通过的《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》以及《关于对2018年、2019年、2020年、2021年和2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》:贵公司拟对离职、职务调整、个人考核业绩不达标等原因的543名限制性股票激励对象所持股本进行回购,并注销其已授予且未解锁的限制性股票7,496,304.00股。具
(一)2018年限制性股票激励计划激励股份回购注销:
1、回购注销的原因及数量
(1)2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象3人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的共52,500股限制性股票将由公司回购并注销;
(2)2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象24人因所在单位2021和2022年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因,上述24名激励对象已获授但尚未解除限售的共154,188股限制性股票将由公司回购并注销;
(3)2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象1人因2022年度个人业绩考核不达标原因,上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共25,000股限制性股票将由公司回购并注销;
(4)2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象1人因职务调整原因,上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共1,458股限制性股票将由公司回购并注销。
根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购注销上述29名2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计233,146股。
2、回购注销的价格
公司于2023年06月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》,根据2022年度利润分配的实施安排,2018年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由21.44元/股调整为18.94元/股,预留授予的回购价格将由17.46元/股调整为14.96元/股。
3、回购注销股份及回购资金
(二)2019年限制性股票激励计划激励股份回购注销:
1、回购注销的原因及数量
(1)2019年限制性股票激励计划激励对象9人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,上述9名激励对象已获授但尚未解除限售的共250,000股限制性股票将由公司回购并注销;
(2)2019年限制性股票激励计划激励对象47人因所在单位2021年度和2022年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因,上述47名激励对象已获授但尚未解除限售的共362,032股限制性股票将由公司回购并注销;
(3)2019年限制性股票激励计划激励对象5人因2022年度个人业绩考核不达标原因,上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共77,500股限制性股票将由公司回购并注销; (4)2019年限制性股票激励计划激励对象1人因职务调整原因,上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共5,000股限制性股票将由公司回购并注销;
根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购注销上述62名2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计694,532股。
2、回购注销的价格
公司于2023年06月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》,根据2022年度利润分配的实施安排,2019年限制性股票激励计划的回购价格将由20.96元/股调整为18.46元/股。
3、回购注销股份及回购资金
(三)2020年限制性股票激励计划激励股份回购注销:
1、回购注销的原因及数量
(1)2020年限制性股票激励计划激励对象12人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的共364,042股限制性股票将由公司回购并注销;
(2)2020年限制性股票激励计划激励对象297人因所在单位2022年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因,上述297名激励对象已获授但尚未解除限售的共2,353,084股限制性股票将由公司回购并注销;
(3)2020年限制性股票激励计划激励对象7人因2022年度个人业绩考核不达标原因,上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的共222,500股限制性股票将由公司回购并注销。
根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购注销上述316名2020年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,939,626股。
2、回购注销的价格
公司于2023年06月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》,根据2022年度利润分配的实施安排,2020年限制性股票激励计划的回购价格将由21.18元/股调整为18.68元/股。
3、回购注销股份及回购资金
(三)2021年限制性股票激励计划激励股份回购注销:
1、回购注销的原因及数量
(1)2021年限制性股票激励计划的激励对象4人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共250,000股限制性股票将由公司回购并注销;
(2)2021年限制性股票激励计划激励对象1人因职务调整原因,其已获授但尚未解除限售的共50,000股限制性股票将由公司回购并注销;
(3)2021年限制性股票第一次解除限售期的业绩考核指标为2021和2022年度的归母净利润不低于前二个会计年度平均水平的110%。公司2022年归母净利润为29,553,507千元,低于前二个会计年度平均水平的110%(30,688,140千元)。2021年限制性股票激励计划激励对象107人因公司业绩要求未达成原因,上述107名激励对象已获授但尚未解除限售的共2,276,500股限制性股票将由公司回购并注销。
根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购注销上述112名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,576,500股。
2、回购注销的价格
公司于2023年06月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》,根据2022年度利润分配的实施安排,2021年限制性股票激励计划的回购价格将由38.25元/股调整为35.75元/股。
3、回购注销股份及回购资金
(四)2022年限制性股票激励计划激励股份回购注销:
1、回购注销的原因及数量
(1)2022年限制性股票激励计划的激励对象13人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,上述13名激励对象已获授但尚未解除限售的共840,000股限制性股票将由公司回购并注销;
(2)2022年限制性股票激励计划激励对象11人因职务调整原因,上述11名激励对象已获授但尚未解除限售的共212,500股限制性股票将由公司回购并注销; 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购注销上述24名2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,052,500股。
2、回购注销的价格
公司于2023年06月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》,根据2022年度利润分配的实施安排,2022年限制性股票激励计划的回购价格将由26.47元/股调整为23.97元/股。
3、回购注销股份及回购资金
以上股权回购合计为人民币189,487,359.64元,分别减少股本人民币7,496,304.00元,资本公积人民币181,991,055.64元。
三、审验结果
截至2023年07月26日止,贵公司已向435名(543人次)限制性股票激励对象支付股份回购款189,487,359.64元,明细情况如下:
金额单位:人民币元
收款人 | 回购股数 (股) | 回购价 格 | 回购款(元) | 付款日期 |
蒋轩 | 25,000 | 18.94 | 473,500.00 | 2023/7/2 1 |
朱守军 | 4,375 | 18.94 | 82,862.50 | 2023/7/2 1 |
陈益民 | 4,375 | 18.94 | 82,862.50 | 2023/7/2 1 |
李汇文 | 7,000 | 18.94 | 132,580.00 | 2023/7/2 1 |
李金波 | 7,000 | 18.94 | 132,580.00 | 2023/7/2 1 |
李向阳 | 5,688 | 18.94 | 107,730.72 | 2023/7/2 1 |
林竹 | 5,250 | 18.94 | 99,435.00 | 2023/7/2 1 |
罗思斌 | 4,375 | 18.94 | 82,862.50 | 2023/7/2 1 |
缪雄伟 | 7,000 | 18.94 | 132,580.00 | 2023/7/2 1 |
晏飞 | 7,000 | 18.94 | 132,580.00 | 2023/7/2 1 |
杨浩 | 5,250 | 18.94 | 99,435.00 | 2023/7/2 1 |
叶祁 | 4,375 | 18.94 | 82,862.50 | 2023/7/2 1 |
余焰根 | 4,375 | 18.94 | 82,862.50 | 2023/7/2 1 |
翟浩良 | 5,250 | 18.94 | 99,435.00 | 2023/7/2 1 |
张浩 | 5,250 | 18.94 | 99,435.00 | 2023/7/2 1 |
钟玉金 | 5,250 | 18.94 | 99,435.00 | 2023/7/2 1 |
钟柱威 | 5,250 | 18.94 | 99,435.00 | 2023/7/2 1 |
周志文 | 4,375 | 18.94 | 82,862.50 | 2023/7/2 1 |
朱良红 | 5,250 | 18.94 | 99,435.00 | 2023/7/2 1 |
祝琴华 | 5,250 | 18.94 | 99,435.00 | 2023/7/2 1 |
HAMHYUNMIN | 5,250 | 18.94 | 99,435.00 | 2023/7/2 1 |
收款人 | 回购股数 (股) | 回购价 格 | 回购款(元) | 付款日期 |
江波 | 15,000 | 18.94 | 284,100.00 | 2023/7/2 1 |
王陆军 | 1,458 | 18.94 | 27,614.52 | 2023/7/2 1 |
林军龙 | 12,500 | 18.94 | 236,750.00 | 2023/7/2 1 |
孙明强 | 12,500 | 18.94 | 236,750.00 | 2023/7/2 1 |
翁文丰 | 15,000 | 18.94 | 284,100.00 | 2023/7/2 4 |
姜华方 | 7,000 | 18.94 | 132,580.00 | 2023/7/2 1 |
唐知剑 | 12,500 | 18.94 | 236,750.00 | 2023/7/2 1 |
徐彭城 | 25,000 | 18.94 | 473,500.00 | 2023/7/2 1 |
林水雄 | 30,000 | 18.46 | 553,800.00 | 2023/7/2 1 |
施皓 | 4,375 | 18.46 | 80,762.50 | 2023/7/2 1 |
蒋轩 | 25,000 | 18.46 | 461,500.00 | 2023/7/2 1 |
乌守保 | 5,000 | 18.46 | 92,300.00 | 2023/7/2 1 |
李向阳 | 5,688 | 18.46 | 105,000.48 | 2023/7/2 1 |
缪雄伟 | 7,000 | 18.46 | 129,220.00 | 2023/7/2 1 |
李金波 | 7,000 | 18.46 | 129,220.00 | 2023/7/2 1 |
钟柱威 | 7,000 | 18.46 | 129,220.00 | 2023/7/2 1 |
杨浩 | 7,000 | 18.46 | 129,220.00 | 2023/7/2 1 |
王宁波 | 7,000 | 18.46 | 129,220.00 | 2023/7/2 1 |
祝琴华 | 7,000 | 18.46 | 129,220.00 | 2023/7/2 1 |
李汇文 | 8,750 | 18.46 | 161,525.00 | 2023/7/2 1 |
晏飞 | 8,750 | 18.46 | 161,525.00 | 2023/7/2 1 |
KOOBONSANG | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
童博 | 15,000 | 18.46 | 276,900.00 | 2023/7/2 1 |
周拨 | 12,500 | 18.46 | 230,750.00 | 2023/7/2 1 |
收款人 | 回购股数 (股) | 回购价 格 | 回购款(元) | 付款日期 |
陈子雄 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
刘志强 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
侯泽飞 | 7,000 | 18.46 | 129,220.00 | 2023/7/2 1 |
刘艳涛 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
江敬强 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
刘士军 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
张天宇 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
陈刚 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
黄招彬 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
程超 | 7,000 | 18.46 | 129,220.00 | 2023/7/2 1 |
孟庆军 | 20,250 | 18.46 | 373,815.00 | 2023/7/2 1 |
蔡耀武 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
陈健生 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
张陆生 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
邓仕宏 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
李杨 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
胡盛文 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
季振勤 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
苏炳超 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
杜顺开 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
张卫东 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
张登科 | 25,000 | 18.46 | 461,500.00 | 2023/7/2 1 |
张裕兆 | 2,844 | 18.46 | 52,500.24 | 2023/7/2 1 |
孙宇宙 | 4,375 | 18.46 | 80,762.50 | 2023/7/2 1 |
收款人 | 回购股数 (股) | 回购价 格 | 回购款(元) | 付款日期 |
张斌 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
张翯翚 | 20,000 | 18.46 | 369,200.00 | 2023/7/2 1 |
JINGWU | 25,000 | 18.46 | 461,500.00 | 2023/7/2 4 |
陈星扩 | 12,500 | 18.46 | 230,750.00 | 2023/7/2 1 |
政锐 | 12,500 | 18.46 | 230,750.00 | 2023/7/2 1 |
付勇 | 30,000 | 18.46 | 553,800.00 | 2023/7/2 1 |
叶华江 | 12,500 | 18.46 | 230,750.00 | 2023/7/2 1 |
薛玮飞 | 7,000 | 18.46 | 129,220.00 | 2023/7/2 1 |
徐建飞 | 15,000 | 18.46 | 276,900.00 | 2023/7/2 1 |
郑晓春 | 15,000 | 18.46 | 276,900.00 | 2023/7/2 1 |
佘艳 | 15,000 | 18.46 | 276,900.00 | 2023/7/2 1 |
徐亮 | 12,500 | 18.46 | 230,750.00 | 2023/7/2 1 |
赵航 | 15,000 | 18.46 | 276,900.00 | 2023/7/2 1 |
杜俊峰 | 15,000 | 18.46 | 276,900.00 | 2023/7/2 1 |
方烨 | 12,500 | 18.46 | 230,750.00 | 2023/7/2 1 |
王巍 | 40,000 | 18.46 | 738,400.00 | 2023/7/2 1 |
储诚兵 | 25,000 | 18.46 | 461,500.00 | 2023/7/2 1 |
姜华方 | 8,750 | 18.46 | 161,525.00 | 2023/7/2 1 |
陈自强 | 5,250 | 18.46 | 96,915.00 | 2023/7/2 1 |
谢伟光 | 12,500 | 18.46 | 230,750.00 | 2023/7/2 1 |
刘荻 | 40,000 | 18.46 | 738,400.00 | 2023/7/2 1 |
崔鸣 | 15,000 | 18.46 | 276,900.00 | 2023/7/2 1 |
郭倩 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
杨振 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
收款人 | 回购股数 (股) | 回购价 格 | 回购款(元) | 付款日期 |
许宁 | 8,000 | 18.68 | 149,440.00 | 2023/7/2 1 |
赵冬野 | 8,000 | 18.68 | 149,440.00 | 2023/7/2 1 |
张宇 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
揭鹏飞 | 6,500 | 18.68 | 121,420.00 | 2023/7/2 1 |
刘涛 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
赵文心 | 12,000 | 18.68 | 224,160.00 | 2023/7/2 1 |
王新亮 | 10,000 | 18.68 | 186,800.00 | 2023/7/2 1 |
宋政超 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
陈志文 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
何运常 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
陈丽红 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
储旭 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
刘丹 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
王哲 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
王明红 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
陈杰 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
顾敏娜 | 12,000 | 18.68 | 224,160.00 | 2023/7/2 1 |
李国林 | 10,000 | 18.68 | 186,800.00 | 2023/7/2 1 |
陈敏 | 10,000 | 18.68 | 186,800.00 | 2023/7/2 1 |
王金亮 | 12,000 | 18.68 | 224,160.00 | 2023/7/2 1 |
HUJIA | 12,000 | 18.68 | 224,160.00 | 2023/7/2 1 |
肖丽 | 7,500 | 18.68 | 140,100.00 | 2023/7/2 1 |
刘啸 | 10,000 | 18.68 | 186,800.00 | 2023/7/2 1 |
陈挺 | 25,000 | 18.68 | 467,000.00 | 2023/7/2 1 |
收款人 | 回购股数 (股) | 回购价 格 | 回购款(元) | 付款日期 |
吴可畏 | 7,500 | 18.68 | 140,100.00 | 2023/7/2 1 |
孟凡聚 | 7,500 | 18.68 | 140,100.00 | 2023/7/2 1 |
符星广 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
陈俊 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
徐广权 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
王文博 | 30,000 | 18.68 | 560,400.00 | 2023/7/2 1 |
王军 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
蒋云平 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
甘家荣 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
荣义生 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
章宏达 | 30,000 | 18.68 | 560,400.00 | 2023/7/2 1 |
姚勋 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
暨云生 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
胡超 | 3,250 | 18.68 | 60,710.00 | 2023/7/2 1 |
吴建华 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
赵华良 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
杨澍 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
孙实普 | 25,000 | 18.68 | 467,000.00 | 2023/7/2 1 |
孙火 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
万端 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
谷耀军 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
左帅帅 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
杨猛 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
王宗浩 | 10,000 | 18.68 | 186,800.00 | 2023/7/2 1 |
收款人 | 回购股数 (股) | 回购价 格 | 回购款(元) | 付款日期 |
蒋轩 | 50,000 | 18.68 | 934,000.00 | 2023/7/2 1 |
张辉 | 8,542 | 18.68 | 159,564.56 | 2023/7/2 1 |
吴千里 | 7,917 | 18.68 | 147,889.56 | 2023/7/2 1 |
李震 | 8,000 | 18.68 | 149,440.00 | 2023/7/2 1 |
陆振鹏 | 10,000 | 18.68 | 186,800.00 | 2023/7/2 1 |
宁志芳 | 7,500 | 18.68 | 140,100.00 | 2023/7/2 1 |
李晓军 | 7,500 | 18.68 | 140,100.00 | 2023/7/2 1 |
左宏 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
耿秀华 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
任伟 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
王佳 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
乔庆军 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
彭鹏 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
汪洋 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
张华伟 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
叶涛 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
王亚 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
范德俊 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
王磊 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
张海婷 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
史慧新 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
曾沛 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
姚俊红 | 6,500 | 18.68 | 121,420.00 | 2023/7/2 1 |
赵国尧 | 7,500 | 18.68 | 140,100.00 | 2023/7/2 1 |
收款人 | 回购股数 (股) | 回购价 格 | 回购款(元) | 付款日期 |
汪三飞 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
曹志杰 | 12,000 | 18.68 | 224,160.00 | 2023/7/2 1 |
邓兴发 | 12,000 | 18.68 | 224,160.00 | 2023/7/2 1 |
尹忠 | 10,000 | 18.68 | 186,800.00 | 2023/7/2 1 |
乌守保 | 10,000 | 18.68 | 186,800.00 | 2023/7/2 1 |
储成刚 | 8,000 | 18.68 | 149,440.00 | 2023/7/2 1 |
勾健 | 8,000 | 18.68 | 149,440.00 | 2023/7/2 1 |
许平平 | 40,000 | 18.68 | 747,200.00 | 2023/7/2 1 |
李忠华 | 8,000 | 18.68 | 149,440.00 | 2023/7/2 1 |
张斌 | 8,000 | 18.68 | 149,440.00 | 2023/7/2 1 |
梁国荣 | 7,500 | 18.68 | 140,100.00 | 2023/7/2 1 |
詹锐国 | 7,500 | 18.68 | 140,100.00 | 2023/7/2 1 |
余悦泳 | 37,500 | 18.68 | 700,500.00 | 2023/7/2 1 |
米士军 | 6,500 | 18.68 | 121,420.00 | 2023/7/2 1 |
高勇 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
徐国平 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
王建军 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
唐晓峨 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
丁峰 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
熊好平 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
邓诗卉 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
曲绍鹤 | 6,000 | 18.68 | 112,080.00 | 2023/7/2 1 |
李志康 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
胡敏 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
收款人 | 回购股数 (股) | 回购价 格 | 回购款(元) | 付款日期 |
蒲天桃 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
李常剑 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
尹俊林 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
李小雷 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
刘学 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
戚正胜 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
朱远国 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
付饶 | 30,000 | 18.68 | 560,400.00 | 2023/7/2 1 |
蔡健 | 19,500 | 18.68 | 364,260.00 | 2023/7/2 1 |
张永强 | 6,500 | 18.68 | 121,420.00 | 2023/7/2 1 |
李信合 | 7,500 | 18.68 | 140,100.00 | 2023/7/2 1 |
王更生 | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | 2023/7/2 1 |
周志文 | 12,000 | 18.68 | 224,160.00 | 2023/7/2 1 |
李向阳 | 6,500 | 18.68 | 121,420.00 | 2023/7/2 1 |
缪雄伟 | 8,000 | 18.68 | 149,440.00 | 2023/7/2 1 |
