捷佳伟创(300724):2023年11月15日投资者关系活动记录表
原标题:捷佳伟创:2023年11月15日投资者关系活动记录表
证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号: 2023-004
证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号: 2023-004
投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ?路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名称 及人员姓名 | 参加 2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日现场路演活动的投 资者 |
时间 | 2023年 11月 15日 |
地点 | 全景网路演厅 |
上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理谭湘萍女士、投关总监冉飞先生 |
投资者关系活 动主要内容介 绍 | 一、投资者提问 1、TOPCon组件的封装效率损失比较大? 各条技术路线在组件封装都会有效率的损失,现在在组件端解决 这个问题,改良封装技术减少转换效率损失。同时在电池片端 TOPCon电池片的技术在不断升级,未来像双面 POLY、TOPCon叠层 技术会持续提高 TOPCon电池片的转换效率,所以我们觉得 TOPCon 技术路线会是一个长期发展的技术路线。 2、公司明年海外订单情况?收付款模式与国内订单的差异? 公司海外项目在快速增长,有国内客户在海外建厂也有海外本土 企业扩产的,海外客户更偏向于采购整线设备,对于公司订单金额的 |
贡献会比较明显。海外订单的验收和国内一样,而且回款情况都是非 常好的。 3、目前公司在手订单非常大,后期是否会产生坏账损失? 公司订单都在正常生产交付中,公司采用分阶段收款的方式,一 般发货时能收到 60%左右的货款。公司与客户合作时会综合对客户的 整体情况进行评估,同时公司订单中头部企业占比更大,客户自身经 营稳定且信誉情况较好,因此风险是可控的。 | |
附件清单 (如有) | 无 |
日期 | 2023年 11月 15日 |
推荐阅读: