11月22日龙虎榜解析:捷荣技术当日净买入额最多

2023-11-22 38693阅读

同花顺(300033)财经讯 11月22日龙虎榜出炉,捷荣技术(002855)、森远股份(300210)、亚威股份(002559)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.30亿元、1.07亿元、1.01亿元。

11月22日龙虎榜解析:捷荣技术当日净买入额最多

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002855 捷荣技术 39.41 2.30亿 9.99 15.42 消费电子
300210 森远股份 10.96 1.07亿 20.04 19.53 专用设备
002559 亚威股份 14.07 1.01亿 10.01 32.74 通用设备
300044 赛为智能 7.49 6797.72万 2.74 41.25 计算机应用
301091 深城交 31.68 4812.02万 20.00 23.10 建筑装饰
001376 百通能源 30.25 4396.83万 10.00 50.41 电力
600506 统一股份 17.63 2654.58万 9.98 40.91 石油加工贸易
600830 香溢融通 7.23 1713.74万 10.05 4.81 保险及其他
600667 太极实业 8.50 1222.53万 9.96 18.01 建筑装饰
301262 海看股份 42.79 586.23万 19.99 62.07 传媒

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为太极实业(600667)、捷荣技术、海看股份(301262),分别为6421.86万元、3442.84万元、2512.59万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600667 太极实业 8.50 6421.86万 9.96 18.01 建筑装饰
002855 捷荣技术 39.41 3442.84万 9.99 15.42 消费电子
301262 海看股份 42.79 2512.59万 19.99 62.07 传媒
300044 赛为智能 7.49 855.73万 2.74 41.25 计算机应用
001278 一彬科技 33.44 -15.85万 10.00 54.42 汽车零部件
301428 世纪恒通 46.35 -504.92万 7.34 57.77 通信服务
002178 延华智能 5.94 -691.95万 -10.00 19.54 计算机应用
301558 三态股份 16.14 -996.31万 3.20 42.18 互联网电商
001300 三柏硕 28.36 -1126.69万 10.01 56.31 家用轻工
603838 四通股份 9.78 -2065.95万 0.20 17.04 家用轻工
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600667 太极实业 8.50 -2200.29万 9.96 18.01 建筑装饰
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
301091 深城交 31.68 2975.05万 20.00 23.10 建筑装饰
301558 三态股份 16.14 61.69万 3.20 42.18 互联网电商
002239 奥特佳 3.74 -52.50万 -8.33 25.66 汽车零部件
301262 海看股份 42.79 -216.11万 19.99 62.07 传媒
003032 传智教育 18.86 -1471.90万 -10.02 41.09 教育

(数据来源:同花顺iFinD)

推荐阅读:

时间定了!本次油价上涨幅度或创内年新高

跳涨的MBA学费,今年涨得有点多

国睿科技:半年度净利润同比增长64.16%,雷达业务助力公司稳健成长