创业板两融余额增加8.43亿元
创业板股最新融资余额为2463.76亿元,环比增加7.93亿元,14只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有32只。
证券时报·数据宝统计显示,12月11日创业板指上涨1.25%,创业板股两融余额合计2556.97亿元,较上一交易日增加8.43亿元,其中,融资余额合计2463.76亿元,环比上一日增加7.93亿元;融券余额93.21亿元,环比增加4993.88万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有447只,其中,14股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是汇隆新材,该股最新融资余额4868.13万元,环比上一交易日增幅为33.17%;股价表现上,该股当日上涨1.81%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有鸥玛软件、光大同创等,分别增长31.21%、25.71%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.70%,上涨的有13只,涨幅居前的有宣亚国际、宝通科技、智信精密,涨幅分别为10.52%、9.68%、9.35%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有熵基科技179.92万股,环比上一交易日增加31.77%,持有恒信东方0.01万股,环比上一交易日不变,持有致欧科技158.46万股,环比上一交易日减少4.25%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月11日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有易点天下、宝通科技、鸥玛软件等,净流入资金分别为5503.84万元、3963.86万元、3688.62万元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有宣亚国际、熵基科技、致欧科技等,净流出资金分别为5890.14万元、2126.74万元、620.18万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301057 | 汇隆新材 | 4868.13 | 33.17 | 16.88 | 1.81 | 基础化工 |
301185 | 鸥玛软件 | 9509.01 | 31.21 | 24.36 | 6.75 | 计算机 |
301387 | 光大同创 | 5088.84 | 25.71 | 66.20 | -3.27 | 电子 |
301326 | 捷邦科技 | 3437.22 | 20.46 | 37.88 | 0.16 | 电子 |
300612 | 宣亚国际 | 16640.22 | 20.05 | 22.90 | 10.52 | 传媒 |
301299 | 卓创资讯 | 12122.32 | 19.95 | 70.91 | 4.54 | 传媒 |
301330 | 熵基科技 | 11861.87 | 19.33 | 35.63 | 0.45 | 计算机 |
301313 | 凡拓数创 | 9986.51 | 17.37 | 33.65 | 3.79 | 传媒 |
300081 | 恒信东方 | 30926.20 | 15.22 | 11.14 | 3.05 | 通信 |
301171 | 易点天下 | 27189.06 | 13.60 | 22.93 | 2.92 | 传媒 |
301376 | 致欧科技 | 2584.20 | 12.56 | 24.03 | 0.63 | 轻工制造 |
301127 | 天源环保 | 6919.74 | 10.92 | 11.63 | 1.48 | 环保 |
301512 | 智信精密 | 2325.54 | 10.73 | 62.01 | 9.35 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 31706.22 | 10.29 | 21.98 | 9.68 | 传媒 |
301032 | 新柴股份 | 3455.28 | 9.84 | 9.70 | 2.54 | 机械设备 |
301191 | 菲菱科思 | 14336.27 | 9.69 | 99.26 | -2.70 | 通信 |
300951 | 博硕科技 | 10565.01 | 9.38 | 64.26 | 1.55 | 电子 |
301262 | 海看股份 | 10740.66 | 8.96 | 35.78 | 5.20 | 传媒 |
301558 | 三态股份 | 9966.80 | 8.96 | 15.66 | 8.60 | 商贸零售 |
300229 | 拓尔思 | 88668.68 | 8.95 | 19.52 | 1.24 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有417只,其中,降幅超过5%的有32只。金沃股份融资余额降幅居首,最新融资余额3869.13万元,环比下降24.27%;融资余额降幅较大的个股还有世纪恒通、显盈科技等,融资余额分别下降了13.45%、12.60%。
融资余额降幅居前个股中,截至12月11日获深股通持有的共13只,最新持股量环比增长的有9只,厚普股份获深股通持有120.68万股,环比增加64.00%、益客食品获深股通持有66.70万股,环比增加33.30%、中青宝获深股通持有278.29万股,环比增加29.54%。深股通减持的有4只,减持幅度居前的有长川科技、中熔电气、上海瀚讯等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300984 | 金沃股份 | 3869.13 | -24.27 | 27.34 | 5.03 | 机械设备 |
301428 | 世纪恒通 | 8002.89 | -13.45 | 43.13 | 6.21 | 通信 |
301067 | 显盈科技 | 5934.16 | -12.60 | 27.30 | 0.37 | 电子 |
300468 | 四方精创 | 13103.92 | -12.13 | 11.20 | 1.36 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 1633.02 | -11.46 | 9.97 | 0.91 | 机械设备 |
300983 | 尤安设计 | 3822.16 | -11.14 | 30.88 | 0.10 | 建筑装饰 |
301399 | 英特科技 | 4109.59 | -10.87 | 39.95 | 2.15 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 3955.92 | -10.00 | 49.75 | 0.40 | 食品饮料 |
301052 | 果麦文化 | 16115.63 | -9.83 | 53.79 | 5.08 | 传媒 |
301031 | 中熔电气 | 4578.66 | -9.73 | 132.65 | 0.59 | 电子 |
301568 | 思泰克 | 5983.98 | -9.60 | 50.65 | 4.43 | 机械设备 |
301160 | 翔楼新材 | 7074.61 | -9.47 | 43.25 | -0.53 | 钢铁 |
301355 | 南王科技 | 3797.34 | -9.23 | 15.28 | 1.53 | 轻工制造 |
301328 | 维峰电子 | 5024.43 | -8.49 | 51.60 | -1.34 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | 72268.28 | -8.31 | 24.08 | -1.39 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 14738.69 | -8.13 | 26.09 | 2.84 | 机械设备 |
301193 | 家联科技 | 2888.18 | -7.69 | 18.45 | 0.99 | 轻工制造 |
301116 | 益客食品 | 8811.97 | -7.29 | 13.72 | -0.07 | 农林牧渔 |
300922 | 天秦装备 | 4406.22 | -6.92 | 17.06 | 0.77 | 国防军工 |
300913 | 兆龙互连 | 17041.02 | -6.70 | 32.26 | -0.12 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。