1.28亿元主力资金今日抢筹钢铁板块
沪指12月12日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、综合,涨幅分别为3.09%、1.75%。跌幅居前的行业为电力设备、钢铁,跌幅分别为0.62%、0.59%。钢铁行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出129.25亿元,今日有8个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金9.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.74%,净流入资金为4.35亿元。
主力资金净流出的行业有23个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.00亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.41亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
钢铁行业今日下跌0.59%,全天主力资金净流入1.28亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有15只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是宝钢股份,今日净流入资金8853.54万元,紧随其后的是南钢股份、华菱钢铁,净流入资金分别为4549.40万元、2757.79万元。钢铁行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有包钢股份、新兴铸管、中信特钢,净流出资金分别为3626.85万元、1443.04万元、831.03万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | -2.11 | 0.55 | 8853.54 |
600282 | 南钢股份 | -2.37 | 0.99 | 4549.40 |
000932 | 华菱钢铁 | -1.10 | 0.60 | 2757.79 |
600782 | 新钢股份 | -0.80 | 1.09 | 1792.19 |
002110 | 三钢闽光 | -0.47 | 0.74 | 1295.15 |
600126 | 杭钢股份 | 1.12 | 0.77 | 970.96 |
000717 | 中南股份 | 0.36 | 0.92 | 862.18 |
000825 | 太钢不锈 | -0.52 | 0.33 | 695.10 |
002318 | 久立特材 | -0.20 | 0.24 | 517.22 |
600022 | 山东钢铁 | -0.70 | 0.27 | 465.19 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 0.59 | 336.21 |
001203 | 大中矿业 | -0.39 | 0.74 | 290.26 |
601121 | 宝地矿业 | 0.98 | 1.57 | 254.89 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.39 | 0.33 | 254.26 |
600581 | 八一钢铁 | -0.52 | 0.83 | 168.62 |
002443 | 金洲管道 | 0.57 | 1.26 | 168.46 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 1.06 | 128.09 |
600117 | *ST西钢 | 0.68 | 0.03 | 88.36 |
300881 | 盛德鑫泰 | -1.04 | 1.89 | 63.96 |
000959 | 首钢股份 | -1.09 | 0.29 | 55.01 |
601003 | 柳钢股份 | 0.61 | 0.27 | 40.99 |
601686 | 友发集团 | 0.65 | 0.19 | 38.43 |
600507 | 方大特钢 | 1.30 | 1.21 | 26.93 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.24 | 24.80 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 0.21 | -29.65 |
603995 | 甬金股份 | -0.19 | 0.63 | -43.82 |
600231 | 凌钢股份 | 0.00 | 0.26 | -88.95 |
000655 | 金岭矿业 | 0.85 | 0.82 | -90.00 |
000923 | 河钢资源 | -0.43 | 0.54 | -95.79 |
301160 | 翔楼新材 | -0.72 | 2.26 | -190.48 |
603878 | 武进不锈 | -0.13 | 0.70 | -215.03 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.89 | 0.62 | -356.92 |
000629 | 钒钛股份 | -0.89 | 0.23 | -377.76 |
688186 | 广大特材 | -2.04 | 1.17 | -446.23 |
600382 | 广东明珠 | 1.32 | 0.61 | -465.98 |
601969 | 海南矿业 | -0.30 | 0.36 | -474.42 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.34 | -478.52 |
000761 | 本钢板材 | 0.25 | 0.20 | -480.53 |
600808 | 马钢股份 | 1.11 | 0.56 | -492.24 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.20 | 0.60 | -518.91 |
600516 | 方大炭素 | -0.18 | 0.20 | -526.92 |
600399 | 抚顺特钢 | -1.13 | 1.49 | -607.23 |
000708 | 中信特钢 | -1.74 | 0.18 | -831.03 |
000778 | 新兴铸管 | 0.26 | 0.69 | -1443.04 |
600010 | 包钢股份 | -0.65 | 0.76 | -3626.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。