创业板融资余额三连增
创业板公司最新融资余额2473.17亿元,已连续三日增加,其间累计增加17.33亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至12月13日,创业板两融余额合计2566.44亿元,较上一交易日增加7962.81万元。其中,融资余额合计2473.17亿元,较上一交易日增加7929.80万元,为连续三个交易日增加,其间累计增加17.33亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.13 | 2566.44 | 0.80 | 2473.17 | 0.79 |
2023.12.12 | 2565.64 | 8.67 | 2472.37 | 8.61 |
2023.12.11 | 2556.97 | 8.43 | 2463.76 | 7.93 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有484只,增幅超20%的有21只,融资余额增幅最大的是奥雅股份,最新融资余额4236.93万元,其间增幅110.73%,其次是维海德、珠城科技,最新融资余额分别为3399.12万元、4919.04万元,其间增幅分别为56.29%、46.46%。融资余额下降的有381只,降幅超10%的有20只,融资余额降幅最大的是金沃股份,最新融资余额3130.36万元,其间下降38.73%,其次是尤安设计、益客食品,最新融资余额分别为3560.68万元、7955.47万元,其间降幅分别为17.22%、16.30%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300949 | 奥雅股份 | 4236.93 | 110.73 | 300984 | 金沃股份 | 3130.36 | -38.73 |
301318 | 维海德 | 3399.12 | 56.29 | 300983 | 尤安设计 | 3560.68 | -17.22 |
301280 | 珠城科技 | 4919.04 | 46.46 | 301116 | 益客食品 | 7955.47 | -16.30 |
300612 | 宣亚国际 | 19267.82 | 39.01 | 301328 | 维峰电子 | 4659.13 | -15.14 |
301516 | C中远通 | 4709.27 | 38.96 | 300629 | 新劲刚 | 24474.54 | -13.60 |
301558 | 三态股份 | 12653.69 | 38.33 | 300933 | 中辰股份 | 6177.36 | -13.50 |
301330 | 熵基科技 | 13549.72 | 36.31 | 301160 | 翔楼新材 | 6792.94 | -13.08 |
301057 | 汇隆新材 | 4926.39 | 34.77 | 301056 | 森赫股份 | 1607.94 | -12.81 |
301326 | 捷邦科技 | 3790.10 | 32.82 | 301159 | 三维天地 | 8874.40 | -12.81 |
301512 | 智信精密 | 2783.08 | 32.52 | 300413 | 芒果超媒 | 70479.32 | -12.50 |
300007 | 汉威科技 | 35572.38 | 30.96 | 300892 | 品渥食品 | 3865.18 | -12.31 |
301176 | 逸豪新材 | 1034.69 | 30.91 | 301015 | 百洋医药 | 3521.60 | -11.86 |
301172 | 君逸数码 | 8222.19 | 30.67 | 301001 | 凯淳股份 | 3816.15 | -11.83 |
301032 | 新柴股份 | 3944.49 | 25.39 | 300604 | 长川科技 | 36103.64 | -11.68 |
301171 | 易点天下 | 29910.35 | 24.97 | 301489 | 思泉新材 | 9678.96 | -11.40 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、传媒、计算机行业,分别有6只、3只、3只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨2.51%,表现强于创业板指,涨幅居前的有汉威科技、三态股份、恒工精密,分别上涨15.53%、12.27%、10.88%,跌幅居前的有C中远通、天力锂能、易点天下,分别下跌21.15%、7.13%、3.10%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为28.51亿元,其间增加2.84亿元,融资余额增加较多的还有新易盛、拓尔思、光弘科技等,分别增加1.38亿元、1.34亿元、1.17亿元。融资余额减少较多的有宁德时代、芒果超媒、赛微电子等,分别减少1.37亿元、1.01亿元、8704.38万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 28.51 | 2.84 | 300750 | 宁德时代 | 92.37 | -1.37 |
300502 | 新易盛 | 18.68 | 1.38 | 300413 | 芒果超媒 | 7.05 | -1.01 |
300229 | 拓尔思 | 9.48 | 1.34 | 300456 | 赛微电子 | 7.01 | -0.87 |
300735 | 光弘科技 | 9.32 | 1.17 | 300782 | 卓胜微 | 10.19 | -0.63 |
300418 | 昆仑万维 | 37.82 | 1.14 | 300762 | 上海瀚讯 | 8.14 | -0.54 |
301236 | 软通动力 | 21.23 | 0.98 | 300394 | 天孚通信 | 6.64 | -0.48 |
300315 | 掌趣科技 | 13.13 | 0.92 | 300604 | 长川科技 | 3.61 | -0.48 |
300059 | 东方财富 | 130.72 | 0.84 | 300085 | 银之杰 | 4.14 | -0.40 |
300007 | 汉威科技 | 3.56 | 0.84 | 300073 | 当升科技 | 10.33 | -0.39 |
300475 | 香农芯创 | 7.70 | 0.83 | 300629 | 新劲刚 | 2.45 | -0.39 |
300364 | 中文在线 | 18.07 | 0.81 | 300114 | 中航电测 | 10.81 | -0.32 |
301171 | 易点天下 | 2.99 | 0.60 | 300142 | 沃森生物 | 39.29 | -0.30 |
300612 | 宣亚国际 | 1.93 | 0.54 | 300765 | 新诺威 | 7.88 | -0.29 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.99 | 0.43 | 300601 | 康泰生物 | 18.06 | -0.27 |
300182 | 捷成股份 | 13.15 | 0.43 | 300459 | 汤姆猫 | 10.34 | -0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。