友邦保险(01299.HK)12月15日回购3447.99万港元,已连续29日回购
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,12月15日以每股66.350港元至66.900港元的价格回购51.72万股,回购金额达3447.99万港元。该股当日收盘价67.900港元,上涨3.90%,全天成交额35.16亿港元。
自11月7日以来公司已连续29日进行回购,合计回购5531.68万股,累计回购金额37.84亿港元。 其间该股累计下跌6.41%。
今年以来该股累计进行189次回购,合计回购3.58亿股,累计回购金额273.35亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.15 | 51.72 | 66.900 | 66.350 | 3447.99 |
2023.12.14 | 206.76 | 65.950 | 64.350 | 13468.20 |
2023.12.13 | 212.98 | 63.650 | 62.800 | 13472.67 |
2023.12.12 | 214.60 | 63.100 | 61.950 | 13461.72 |
2023.12.11 | 211.54 | 64.500 | 62.850 | 13456.20 |
2023.12.08 | 211.20 | 64.550 | 62.300 | 13467.32 |
2023.12.07 | 215.60 | 63.000 | 61.850 | 13481.30 |
2023.12.06 | 214.30 | 63.700 | 61.700 | 13478.05 |
2023.12.05 | 211.82 | 64.800 | 62.550 | 13471.31 |
2023.12.04 | 203.36 | 66.900 | 64.600 | 13470.74 |
2023.12.01 | 200.14 | 67.900 | 66.850 | 13475.32 |
2023.11.30 | 199.10 | 69.200 | 66.850 | 13475.94 |
2023.11.29 | 193.44 | 70.750 | 68.650 | 13469.63 |
2023.11.28 | 192.10 | 70.650 | 69.400 | 13469.61 |
2023.11.27 | 191.08 | 71.600 | 69.750 | 13474.26 |
2023.11.24 | 187.72 | 72.600 | 71.350 | 13471.63 |
2023.11.23 | 185.00 | 73.550 | 71.950 | 13468.52 |
2023.11.22 | 185.36 | 73.000 | 71.900 | 13469.50 |
2023.11.21 | 184.00 | 73.850 | 72.350 | 13465.39 |
2023.11.20 | 184.18 | 73.450 | 72.450 | 13468.71 |
2023.11.17 | 185.26 | 73.200 | 71.950 | 13468.57 |
2023.11.16 | 185.12 | 73.450 | 71.950 | 13468.21 |
2023.11.15 | 153.64 | 73.600 | 72.550 | 11268.37 |
2023.11.14 | 188.58 | 72.200 | 71.050 | 13467.04 |
2023.11.13 | 192.24 | 70.600 | 69.100 | 13477.99 |
2023.11.10 | 194.40 | 69.800 | 68.550 | 13469.36 |
2023.11.09 | 192.74 | 70.200 | 69.150 | 13469.01 |
2023.11.08 | 193.54 | 70.100 | 69.050 | 13469.64 |
2023.11.07 | 190.16 | 71.500 | 70.400 | 13464.51 |
2023.11.03 | 190.94 | 71.350 | 69.050 | 13472.60 |
2023.11.02 | 196.44 | 69.400 | 68.000 | 13475.20 |
2023.11.01 | 200.16 | 67.750 | 66.400 | 13470.37 |
2023.10.31 | 197.52 | 68.900 | 67.700 | 13469.95 |
2023.10.30 | 197.18 | 68.850 | 67.350 | 13483.08 |
2023.10.27 | 196.68 | 68.900 | 67.650 | 13464.64 |
2023.10.26 | 199.32 | 67.850 | 66.800 | 13444.14 |
2023.10.25 | 199.34 | 68.350 | 66.950 | 13465.58 |
2023.10.24 | 202.42 | 66.950 | 65.650 | 13467.68 |
2023.10.20 | 202.44 | 67.100 | 65.600 | 13470.39 |
2023.10.19 | 200.90 | 68.200 | 66.600 | 13478.63 |
2023.10.18 | 194.14 | 70.050 | 68.650 | 13469.85 |
2023.10.17 | 194.46 | 69.700 | 68.850 | 13469.21 |
2023.10.16 | 196.24 | 69.300 | 68.050 | 13469.85 |
2023.10.13 | 197.18 | 68.650 | 67.750 | 13467.52 |
2023.10.12 | 191.82 | 69.600 | 68.600 | 13466.67 |
2023.10.11 | 194.88 | 69.600 | 68.600 | 13464.97 |
2023.10.10 | 199.06 | 68.250 | 67.300 | 13475.95 |
2023.10.09 | 199.92 | 67.800 | 66.850 | 13455.94 |
2023.10.06 | 199.78 | 67.700 | 66.850 | 13483.23 |
2023.10.05 | 203.98 | 66.250 | 65.600 | 13471.44 |
2023.10.04 | 205.80 | 65.800 | 64.700 | 13441.36 |
2023.10.03 | 210.02 | 64.500 | 63.100 | 13469.94 |
2023.09.29 | 209.94 | 65.100 | 63.150 | 13472.33 |
2023.09.28 | 213.24 | 64.000 | 62.500 | 13468.29 |
2023.09.27 | 214.76 | 64.150 | 61.600 | 13470.28 |
2023.09.26 | 216.94 | 63.100 | 61.200 | 13465.82 |
2023.09.25 | 211.28 | 65.350 | 63.250 | 13470.13 |
2023.09.22 | 207.94 | 65.350 | 64.300 | 13471.72 |
2023.09.21 | 208.12 | 65.300 | 64.450 | 13468.84 |
2023.09.20 | 206.70 | 65.700 | 64.550 | 13470.90 |
2023.09.19 | 207.10 | 65.250 | 64.800 | 13469.08 |
2023.09.18 | 204.42 | 67.550 | 65.300 | 13470.46 |
2023.09.15 | 202.12 | 67.450 | 65.550 | 13470.10 |
2023.09.14 | 203.98 | 67.500 | 65.100 | 13469.94 |
2023.09.13 | 200.14 | 68.200 | 66.850 | 13469.36 |
2023.09.12 | 202.78 | 67.000 | 65.750 | 13470.41 |
2023.09.11 | 204.82 | 66.950 | 64.500 | 13469.68 |
2023.09.07 | 197.90 | 68.500 | 67.900 | 13469.26 |
2023.09.06 | 196.78 | 68.900 | 67.550 | 13469.42 |
2023.09.05 | 193.10 | 71.200 | 69.100 | 13466.42 |
2023.09.04 | 188.44 | 71.950 | 70.550 | 13437.13 |
2023.08.31 | 188.86 | 72.150 | 70.700 | 13469.15 |
2023.08.30 | 188.24 | 72.550 | 70.950 | 13467.99 |
2023.08.29 | 192.06 | 70.950 | 68.650 | 13467.86 |
2023.08.28 | 196.72 | 69.350 | 67.850 | 13469.97 |
2023.08.25 | 198.38 | 68.900 | 67.550 | 13471.79 |
2023.07.21 | 168.82 | 79.100 | 77.250 | 13214.02 |
2023.07.20 | 170.54 | 78.300 | 77.000 | 13215.80 |
2023.07.19 | 168.02 | 79.250 | 77.850 | 13215.32 |
2023.07.18 | 165.50 | 80.700 | 79.200 | 13214.92 |
2023.07.14 | 163.38 | 81.650 | 80.500 | 13214.73 |
2023.07.13 | 163.40 | 81.150 | 80.100 | 13214.08 |
2023.07.12 | 168.84 | 78.650 | 77.500 | 13215.05 |
2023.07.11 | 169.62 | 78.650 | 77.000 | 13216.12 |
2023.07.10 | 171.70 | 78.100 | 76.400 | 13219.58 |
2023.07.07 | 171.78 | 77.500 | 76.400 | 13215.07 |
2023.07.06 | 168.82 | 80.200 | 77.200 | 13217.99 |
2023.07.05 | 163.44 | 81.600 | 80.400 | 13209.92 |
2023.07.04 | 162.48 | 81.600 | 80.800 | 13214.75 |
2023.07.03 | 163.94 | 81.200 | 79.750 | 13215.08 |
2023.06.30 | 166.60 | 80.400 | 78.550 | 13215.43 |
2023.06.29 | 165.60 | 80.300 | 79.250 | 13214.16 |
2023.06.28 | 166.14 | 79.950 | 79.150 | 13217.28 |
2023.06.27 | 167.94 | 79.400 | 77.550 | 13213.57 |
2023.06.26 | 171.38 | 77.550 | 76.450 | 13213.59 |
2023.06.23 | 168.58 | 80.050 | 77.250 | 13214.99 |
2023.06.21 | 164.44 | 81.000 | 79.400 | 13219.00 |
2023.06.20 | 162.24 | 82.100 | 80.950 | 13215.88 |
2023.06.19 | 160.70 | 82.800 | 81.650 | 13212.29 |
2023.06.16 | 161.88 | 82.450 | 81.150 | 13218.29 |
2023.06.15 | 161.68 | 83.000 | 81.050 | 13216.88 |
2023.06.14 | 160.68 | 82.900 | 81.850 | 13217.72 |
2023.06.13 | 161.52 | 82.750 | 80.500 | 13214.55 |
2023.06.12 | 162.54 | 81.800 | 80.550 | 13215.12 |
2023.06.09 | 163.88 | 81.100 | 79.800 | 13214.62 |
2023.06.08 | 162.68 | 81.650 | 80.500 | 13207.18 |
2023.06.07 | 164.42 | 81.200 | 79.700 | 13222.09 |
2023.06.06 | 165.00 | 80.750 | 79.350 | 13215.03 |
2023.06.05 | 166.20 | 80.050 | 78.250 | 13215.45 |
2023.06.02 | 170.32 | 78.000 | 76.600 | 13208.47 |
2023.06.01 | 174.42 | 76.500 | 75.200 | 13209.57 |
2023.05.31 | 175.36 | 76.500 | 74.900 | 13213.83 |
2023.05.30 | 172.98 | 77.200 | 75.800 | 13213.79 |
2023.05.29 | 171.74 | 77.650 | 76.250 | 13206.33 |
2023.05.25 | 173.16 | 77.000 | 75.700 | 13211.96 |
2023.05.24 | 170.36 | 78.450 | 76.950 | 13211.61 |
2023.05.23 | 168.10 | 79.350 | 78.150 | 13215.15 |
2023.05.22 | 164.78 | 80.950 | 78.900 | 13215.40 |
2023.05.19 | 167.14 | 79.650 | 78.100 | 13214.96 |
2023.05.18 | 165.84 | 80.850 | 78.700 | 13215.78 |
2023.05.17 | 164.66 | 81.400 | 79.100 | 13218.47 |
2023.05.16 | 161.60 | 83.400 | 80.950 | 13214.11 |
2023.05.15 | 162.60 | 82.550 | 79.450 | 13215.20 |
2023.05.12 | 165.20 | 81.300 | 79.550 | 13218.66 |
2023.05.11 | 162.38 | 82.150 | 80.800 | 13215.05 |
2023.05.10 | 163.96 | 81.100 | 80.150 | 13214.78 |
2023.05.09 | 160.90 | 83.300 | 80.600 | 13214.73 |
2023.05.08 | 158.56 | 84.150 | 82.100 | 13214.06 |
2023.05.05 | 159.70 | 84.800 | 80.650 | 13211.91 |
2023.05.04 | 156.88 | 84.700 | 83.000 | 13212.29 |
2023.05.03 | 156.78 | 84.900 | 83.550 | 13213.75 |
2023.05.02 | 154.22 | 86.700 | 84.900 | 13214.67 |
2023.04.28 | 154.70 | 86.550 | 84.650 | 13214.22 |
2023.04.27 | 154.72 | 86.600 | 84.450 | 13211.15 |
2023.04.26 | 158.10 | 84.200 | 82.600 | 13212.26 |
2023.04.25 | 159.74 | 83.200 | 82.200 | 13207.45 |
2023.04.24 | 160.36 | 83.600 | 81.350 | 13213.57 |
2023.04.21 | 159.18 | 83.800 | 82.150 | 13214.84 |
2023.04.20 | 157.88 | 84.550 | 83.250 | 13213.50 |
2023.04.19 | 154.48 | 86.050 | 84.850 | 13211.37 |
2023.04.18 | 154.38 | 86.200 | 85.050 | 13213.30 |
2023.04.17 | 155.24 | 85.950 | 83.650 | 13213.03 |
2023.04.14 | 156.52 | 84.950 | 83.900 | 13215.81 |
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。