机构资金最近入驻这些股
证券时报·数据宝统计,12月19日沪指收盘报2932.39点,涨1.59点,涨幅为0.05%,近五日涨跌幅为-2.37%。近五日A股成交量3100.06亿股,成交金额33449.70亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有63只,净买入净额为25.85亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-848.88亿元,已连续12天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,63只个股出现了机构的身影,其中26只股票呈现机构净买入,37只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是因赛集团、天键股份、惠威科技,机构资金流入净额分别是0.96亿元、0.80亿元、0.48亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中机认检、四川金顶、奥飞娱乐等, 机构资金流出净额分别是1.39亿元、1.22亿元、0.76亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300781 | 因赛集团 | 24.01 | 34148.93 | 24533.03 | 9615.90 | 1.37 | 8073.10 |
301383 | 天键股份 | 14.85 | 19862.28 | 11901.33 | 7960.94 | 4.50 | 5531.55 |
002888 | 惠威科技 | 12.32 | 8988.37 | 4210.44 | 4777.94 | 4.02 | 11077.63 |
603721 | 中广天择 | 22.31 | 9651.53 | 4999.52 | 4652.01 | 0.98 | 12091.60 |
600636 | 国新文化 | 2.50 | 4271.07 | 0.00 | 4271.07 | 0.97 | -9511.26 |
300097 | 智云股份 | -22.11 | 4620.37 | 634.05 | 3986.32 | 2.57 | -9927.67 |
002862 | 实丰文化 | 42.19 | 7690.01 | 4576.07 | 3113.94 | 1.34 | -5192.88 |
605488 | 福莱新材 | 19.93 | 3023.17 | 0.00 | 3023.17 | 1.80 | 8738.89 |
002022 | 科华生物 | 22.01 | 2927.00 | 0.00 | 2927.00 | 2.09 | 6599.73 |
000610 | 西安旅游 | 6.89 | 3497.98 | 1219.95 | 2278.02 | 1.88 | 15649.31 |
003005 | 竞业达 | -1.49 | 2307.20 | 114.36 | 2192.84 | 1.28 | 2854.68 |
001314 | 亿道信息 | 6.98 | 4873.86 | 2892.61 | 1981.26 | 0.71 | 9116.84 |
000609 | 中迪投资 | -5.78 | 3786.71 | 2181.86 | 1604.85 | 0.50 | -12104.12 |
001239 | 永达股份 | -20.19 | 1507.82 | 0.00 | 1507.82 | 0.68 | 7388.74 |
002313 | 日海智能 | 4.52 | 1557.03 | 83.89 | 1473.14 | 0.26 | 11379.47 |
002291 | 遥望科技 | 7.62 | 2723.66 | 1426.47 | 1297.20 | 0.28 | 3831.00 |
300235 | 方直科技 | -9.88 | 11619.45 | 10545.44 | 1074.01 | 0.34 | -28314.34 |
002915 | 中欣氟材 | 18.04 | 999.22 | 0.00 | 999.22 | 2.28 | 7509.18 |
301516 | 中远通 | -13.20 | 994.98 | 0.00 | 994.98 | 0.44 | -12494.51 |
002855 | 捷荣技术 | -2.42 | 1406.80 | 447.75 | 959.05 | 0.26 | 7862.61 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有江特电机、天娱数科、安妮股份。具体来看,江特电机是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.12亿元,高居榜首。此外,天娱数科营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 5.17 | 29258.35 | 8089.48 | 21168.87 | 3.43 | 25270.57 |
002354 | 天娱数科 | 7.68 | 28976.64 | 9402.77 | 19573.87 | 4.62 | 43001.39 |
002235 | 安妮股份 | 1.05 | 26261.12 | 15260.95 | 11000.17 | 2.62 | 10520.19 |
002786 | 银宝山新 | 5.47 | 34346.46 | 23500.14 | 10846.31 | 1.35 | 1329.17 |
002291 | 遥望科技 | 7.62 | 12240.06 | 2838.55 | 9401.52 | 2.06 | 3831.00 |
603231 | C索宝 | 27.71 | 7384.94 | 0.00 | 7384.94 | 3.46 | 11970.14 |
002313 | 日海智能 | 4.52 | 27454.83 | 20480.51 | 6974.32 | 1.24 | 11379.47 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.03 | 47458.88 | 40521.48 | 6937.40 | 0.60 | -51237.53 |
603598 | 引力传媒 | 40.86 | 28556.71 | 21740.79 | 6815.92 | 0.91 | -24505.84 |
301413 | C安培龙 | 143.58 | 9088.29 | 2448.38 | 6639.91 | 3.33 | 33092.31 |
600610 | 中毅达 | 20.12 | 9934.66 | 3583.74 | 6350.92 | 2.53 | 27803.33 |
605577 | 龙版传媒 | 5.60 | 26136.34 | 19851.43 | 6284.91 | 1.11 | -33519.61 |
603721 | 中广天择 | 22.31 | 19403.39 | 13414.75 | 5988.64 | 1.26 | 12091.60 |
002855 | 捷荣技术 | -2.42 | 32292.96 | 26544.34 | 5748.61 | 1.56 | 7862.61 |
603230 | 内蒙新华 | 36.09 | 19309.31 | 13598.35 | 5710.96 | 2.65 | -6535.69 |
600255 | 鑫科材料 | 3.86 | 6861.37 | 1304.94 | 5556.43 | 8.02 | 2287.15 |
603106 | 恒银科技 | 9.74 | 7952.70 | 2522.56 | 5430.14 | 1.56 | 20903.45 |
600678 | 四川金顶 | -11.03 | 36863.32 | 32044.83 | 4818.49 | 0.84 | -26427.97 |
605011 | 杭州热电 | 9.62 | 18454.01 | 13677.52 | 4776.49 | 2.05 | 5603.88 |
301508 | 中机认检 | 5.76 | 14060.99 | 9344.44 | 4716.55 | 1.53 | 1235.09 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的63只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为天娱数科、C安培龙、元隆雅图,主力资金分别为4.30亿元、3.31亿元、3.23亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中创物流、中欣氟材、C安培龙,力度分别高达28.71%、17.10%、16.62%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 7.68 | 19573.87 | 4.62 | 43001.39 | 10.15 |
301413 | C安培龙 | 143.58 | 5854.10 | 2.94 | 33092.31 | 16.62 |
002878 | 元隆雅图 | 6.15 | 3377.98 | 1.28 | 32317.91 | 12.25 |
600610 | 中毅达 | 20.12 | 6350.92 | 2.53 | 27803.33 | 11.09 |
002176 | 江特电机 | 5.17 | 21168.87 | 3.43 | 25270.57 | 4.10 |
603392 | 万泰生物 | 21.64 | 2254.54 | 0.81 | 21014.56 | 7.55 |
603106 | 恒银科技 | 9.74 | 5430.14 | 1.56 | 20903.45 | 6.02 |
301459 | 丰茂股份 | 51.94 | 3284.82 | 1.23 | 20094.52 | 7.55 |
000610 | 西安旅游 | 6.89 | 5728.04 | 4.73 | 15649.31 | 12.93 |
002660 | 茂硕电源 | 10.35 | 2728.39 | 1.50 | 13611.94 | 7.46 |
002347 | 泰尔股份 | 16.15 | 29.77 | 0.02 | 13239.18 | 7.53 |
603721 | 中广天择 | 22.31 | 10640.66 | 2.25 | 12091.60 | 2.55 |
603231 | C索宝 | 27.71 | 1895.57 | 0.89 | 11970.14 | 5.60 |
002313 | 日海智能 | 4.52 | 8447.46 | 1.51 | 11379.47 | 2.03 |
002888 | 惠威科技 | 12.32 | 8401.63 | 7.07 | 11077.63 | 9.32 |
002235 | 安妮股份 | 1.05 | 11906.11 | 2.84 | 10520.19 | 2.51 |
605488 | 福莱新材 | 19.93 | 3547.46 | 2.12 | 8738.89 | 5.22 |
300781 | 因赛集团 | 24.01 | 909.23 | 0.13 | 8073.10 | 1.15 |
002855 | 捷荣技术 | -2.42 | 6707.66 | 1.82 | 7862.61 | 2.14 |
002915 | 中欣氟材 | 18.04 | 1086.74 | 2.48 | 7509.18 | 17.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。