独家资金:今日主力买进前10股

2024-01-02 21125阅读

12月21日大单金额流入前十名个股如下:

独家资金:今日主力买进前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
隆基绿能 8.21亿 0.51 -67.26 点击查看 主力监控
奥飞娱乐 7.61亿 7.75 -233.96 点击查看 主力监控
宁德时代 4.75亿 0.08 -34.32 点击查看 主力监控
金科股份 3.65亿 3.26 21.54 点击查看 主力监控
真视通 3.14亿 6.79 -618.75 点击查看 主力监控
贵州茅台 2.98亿 0.01 -7.04 点击查看 主力监控
晶澳科技 2.39亿 0.39 -46.22 点击查看 主力监控
中国中免 2.39亿 0.15 -41.32 点击查看 主力监控
昆仑万维 2.20亿 0.49 -111.46 点击查看 主力监控
天龙集团 2.00亿 4.12 -389.34 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
龙头股份 -2.87亿 -4.94 525.77 点击查看 主力监控
信雅达 -1.84亿 -2.67 -101.26 点击查看 主力监控
江淮汽车 -1.73亿 -0.48 92.03 点击查看 主力监控
润和软件 -1.15亿 -0.59 126.51 点击查看 主力监控
歌尔股份 -1.15亿 -0.21 29.55 点击查看 主力监控
元成股份 -9725.60万 -3.17 339.00 点击查看 主力监控
赛力斯 -9161.94万 -0.07 30.67 点击查看 主力监控
亚通股份 -9003.78万 -4.68 305.79 点击查看 主力监控
张江高科 -8750.71万 -0.28 48.09 点击查看 主力监控
中文传媒 -8716.24万 -0.48 81.48 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】

推荐阅读:

加力支持与提升包容度 资本市场持续赋能科技创新企业

杭州医美公司隐匿47亿收入被罚,诊所开在西湖景区

前7月国企营业总收入同比增9.5% 利润总额26755.4亿元