中国旺旺(00151.HK)12月27日回购80.00万股 耗资368.57万港元

2024-01-04 102536阅读


中国旺旺(00151.HK)12月27日回购80.00万股 耗资368.57万港元

  证券时报·数据宝统计,中国旺旺在港交所公告显示,12月27日以每股4.560港元至4.640港元的价格回购80.00万股,回购金额达368.57万港元。该股当日收盘价4.640港元,上涨1.31%,全天成交额1586.89万港元。

  今年以来该股累计进行34次回购,合计回购4731.70万股,累计回购金额2.22亿港元。(数据宝)

  中国旺旺回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2023.12.27 80.00 4.640 4.560 368.57
2023.12.19 85.30 4.640 4.580 394.50
2023.12.14 39.50 4.580 4.540 180.49
2023.12.13 224.00 4.550 4.460 1015.03
2023.12.12 150.00 4.530 4.490 676.88
2023.12.11 200.00 4.540 4.450 902.12
2023.12.08 180.00 4.580 4.500 817.48
2023.12.07 250.00 4.550 4.420 1122.70
2023.12.06 197.10 4.550 4.450 889.78
2023.12.05 400.00 4.640 4.420 1834.74
2023.12.04 350.00 4.700 4.590 1634.20
2023.12.01 162.30 4.700 4.620 755.95
2023.11.30 530.00 4.650 4.360 2409.89
2023.10.27 7.50 4.840 4.830 36.30
2023.10.26 182.90 4.840 4.760 878.05
2023.10.25 81.00 4.850 4.830 392.22
2023.10.24 168.00 4.740 4.630 789.25
2023.10.20 155.00 4.840 4.770 744.94
2023.10.19 45.00 4.870 4.840 218.61
2023.10.18 50.00 4.870 4.850 243.39
2023.10.17 76.30 4.860 4.810 369.88
2023.10.16 225.00 4.860 4.810 1087.72
2023.10.13 185.00 5.050 5.040 934.03
2023.10.11 10.70 5.050 54.04
2023.10.09 4.30 5.050 21.72
2023.10.05 175.20 5.060 5.030 884.65
2023.10.04 49.50 5.060 5.050 250.44
2023.10.03 35.90 5.060 5.050 181.51
2023.04.28 243.00 5.000 4.990 1214.80
2023.04.25 24.70 5.000 123.50
2023.03.16 43.00 4.990 214.57
2023.03.14 50.00 4.990 4.980 249.10
2023.03.13 0.60 4.970 2.98
2023.03.10 70.90 4.860 4.840 344.13

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。