今日68只个股突破半年线

2024-01-23 54335阅读

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2954.35点,收于半年线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为6900.70亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚华电子、永新股份、欧亚集团等,乖离率分别为17.30%、5.13%、4.94%;盐田港晶雪节能洁雅股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  1月4日突破半年线个股乖离率排名

今日68只个股突破半年线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301337 亚华电子 19.99 42.45 33.37 39.14 17.30
002014 永新股份 5.99 2.33 8.58 9.02 5.13
600697 欧亚集团 5.03 9.39 12.94 13.58 4.94
301376 致欧科技 7.91 15.33 24.08 25.09 4.18
603848 好太太 4.97 0.82 15.51 16.04 3.39
300172 中电环保 6.25 29.12 5.92 6.12 3.31
300560 中富通 3.28 5.15 17.43 17.97 3.10
300663 科蓝软件 8.99 11.95 14.71 15.16 3.05
002406 远东传动 5.08 9.47 6.43 6.62 2.98
603055 台华新材 3.46 1.78 11.32 11.65 2.95
000715 中兴商业 3.21 3.41 7.52 7.72 2.63
002047 宝鹰股份 3.86 4.96 2.90 2.96 2.18
300502 新易盛 2.28 5.96 46.60 47.58 2.11
603779 威龙股份 3.26 13.64 9.62 9.81 1.93
000530 冰山冷热 2.97 3.81 5.44 5.54 1.92
300042 朗科科技 1.94 3.49 32.48 33.07 1.82
603059 倍加洁 1.90 1.02 23.18 23.57 1.68
000426 兴业银锡 2.30 1.27 9.21 9.36 1.63
603191 望变电气 2.71 8.94 16.47 16.68 1.28
605268 王力安防 1.28 3.59 10.18 10.31 1.25
000333 美的集团 1.47 0.39 54.60 55.25 1.20
002627 三峡旅游 2.05 1.58 5.41 5.47 1.17
600449 宁夏建材 1.41 2.09 17.78 17.98 1.12
300301 *ST长方 3.55 2.06 1.73 1.75 1.07
002758 浙农股份 9.99 4.68 11.34 11.45 0.98
603313 梦百合 6.33 1.90 10.97 11.08 0.97
002523 天桥起重 1.07 1.03 2.80 2.83 0.97
301070 开勒股份 1.26 3.53 41.38 41.78 0.96
301133 金钟股份 4.32 11.67 27.98 28.25 0.96
601566 九牧王 2.07 0.47 10.26 10.35 0.89
301052 果麦文化 3.61 10.15 45.52 45.91 0.85
600988 赤峰黄金 1.17 1.54 14.56 14.68 0.80
300439 美康生物 0.85 0.99 11.73 11.82 0.79
301027 华蓝集团 0.87 1.72 12.61 12.71 0.77
605033 美邦股份 1.84 6.36 18.65 18.79 0.76
603045 福达合金 0.88 2.71 15.97 16.08 0.69
002433 *ST太安 1.53 4.13 2.63 2.65 0.67
002112 三变科技 0.57 2.74 10.50 10.57 0.65
603213 镇洋发展 2.87 4.76 11.39 11.46 0.59
000068 华控赛格 1.40 0.57 3.61 3.63 0.50
002111 威海广泰 1.09 0.62 9.24 9.28 0.48
300607 拓斯达 0.81 1.97 14.88 14.95 0.46
000839 ST国安 2.23 0.52 2.28 2.29 0.44
603727 博迈科 1.33 1.37 12.89 12.94 0.43
601229 上海银行 0.50 0.16 6.04 6.06 0.40
000779 甘咨询 1.67 2.56 10.90 10.94 0.40
000593 德龙汇能 0.80 2.05 7.52 7.55 0.38
600956 新天绿能 0.60 0.27 8.33 8.36 0.37
002551 尚荣医疗 0.73 0.99 4.12 4.13 0.33
600666 ST瑞德 0.47 0.14 2.14 2.15 0.31
600836 上海易连 0.48 3.80 4.17 4.18 0.28
002339 积成电子 0.41 1.20 7.33 7.35 0.27
300879 大叶股份 0.41 0.83 17.19 17.23 0.25
300098 高新兴 1.00 1.45 4.02 4.03 0.22
600853 龙建股份 4.04 5.38 4.37 4.38 0.21
603585 苏利股份 0.27 0.46 14.73 14.76 0.18
603101 汇嘉时代 0.73 0.80 6.85 6.86 0.18
600749 西藏旅游 1.66 2.12 12.26 12.28 0.17
000885 城发环境 0.09 0.50 11.48 11.50 0.17
002599 盛通股份 4.42 11.85 7.08 7.09 0.14
300816 艾可蓝 3.60 3.87 25.85 25.89 0.14
300877 金春股份 0.90 0.66 17.89 17.91 0.11
002197 证通电子 0.77 3.93 10.41 10.42 0.10
605098 行动教育 1.73 2.35 39.39 39.42 0.08
603716 塞力医疗 1.43 3.29 11.30 11.31 0.06
301108 洁雅股份 0.57 0.92 35.39 35.40 0.03
301010 晶雪节能 2.16 3.98 19.39 19.39 0.02
000088 盐田港 0.60 0.40 4.99 4.99 0.02

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。