[快讯]协创数据:关于控股股东减持股份比例达到1%
CFi.CN讯:本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股
东协创智慧科技有限公司(以下简称“协创智慧”)出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》,获悉协创智慧于2024年1月3日至
2024年 1月 8日,通过大宗交易方式累计减持公司股份 2,438,010
股,占公司总股本的1.00%,现将减持情况公告如下:
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ? 2. 相关书面承诺文件 ? 3. 律师的书面意见 ? 4. 深交所要求的其他文件 ?注:以上百分比计算结果均为四舍五入,保留两位小数。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股
东协创智慧科技有限公司(以下简称“协创智慧”)出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》,获悉协创智慧于2024年1月3日至
2024年 1月 8日,通过大宗交易方式累计减持公司股份 2,438,010
股,占公司总股本的1.00%,现将减持情况公告如下:
1.基本情况 | ||||
信息披露义务人 | 协创智慧科技有限公司 | |||
住所 | 重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山社区 一组彭水工业园区科技孵化楼B区6-550室 | |||
权益变动的时间 | 2024年1月3日—2024年1月8日 | |||
股票简称 | 协创数据 | 股票代码 | 300857 | |
变动类型(可 多选) | 增加? 减少? | 一致行动人 | 有? 无? | |
是否为第一大股东或实际控制人 | 是? 否? | |||
2.本次权益变动情况 | ||||
股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | ||
A股 | 243.80 | 1.00 | ||
合计 | 243.80 | 1.00 | ||
本次权益变动方式(可多 选) | 通过证券交易所的集中交易 ? 通过证券交易所的大宗交易 ? 协议转让 ? 间接方式转让 ? 国有股行政划转或变更 ? 执行法院裁定 ? 取得上市公司发行的新股 ? 继承 ? 赠与 ? 表决权让渡 ? 其他 ?(请注明) | |||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(万 股) | 占总股本比例 (%) | 股数(万 股) | 占总股本比例 (%) | |
合计持有股份 | 6,431.90 | 26.38 | 6,188.10 | 25.38 |
其中:无限售 条件股份 | 6,431.90 | 26.38 | 6,188.10 | 25.38 |
有限售条件股 份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4.承诺、计划等履行情况 | ||||
本次变动是否为履行已作出 的承诺、意向、计划 | 是? 否? 协创智慧的股份减持计划已进行了预先披 露,本次减持股份情况与此前已披露的减持意 向、承诺及减持计划一致,前述减持数量在已 披露减持计划范围内。 具体内容详见公司于2023年7月28日在 巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份减持计 划的预披露公告》。截至本公告披露日,该减 持计划尚未履行完毕。 | |||
本次变动是否存在违反《证 券法》《上市公司收购管理 办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本 所业务规则等规定的情况 | 是? 否? | |||
5.被限制表决权的股份情况 | ||||
按照《证券法》第六十三条 的规定,是否存在不得行使 表决权的股份 | 是? 否? | |||
6.备查文件 |