今日19只A股跌停 传媒行业跌幅最大
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌幅0.54%,A股成交量592.42亿股,成交金额6568.87亿元,比上一个交易日减少4.39%。个股方面,1312只个股上涨,其中涨停43只,3818只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,美容护理、商贸零售、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为3.04%、1.01%、0.86%;传媒、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.78%、2.03%、1.75%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 3.04 | 61.28 | 65.12 | 贝泰妮 | 8.30 |
商贸零售 | 1.01 | 161.49 | 14.26 | 国芳集团 | 10.02 |
电力设备 | 0.86 | 776.22 | 4.33 | 艾罗能源 | 16.73 |
食品饮料 | 0.73 | 239.21 | 18.58 | 三只松鼠 | 16.97 |
建筑材料 | 0.12 | 72.86 | -14.08 | 公元股份 | 10.06 |
家用电器 | 0.02 | 108.00 | -5.13 | 鸿智科技 | 10.51 |
轻工制造 | -0.05 | 106.26 | -2.08 | 实丰文化 | -9.98 |
纺织服饰 | -0.08 | 86.92 | 11.89 | 三夫户外 | -6.02 |
房地产 | -0.26 | 86.15 | -10.79 | 沙河股份 | -2.98 |
基础化工 | -0.27 | 296.68 | -9.49 | 金力泰 | -18.28 |
交通运输 | -0.34 | 133.12 | -14.55 | 海通发展 | -6.75 |
公用事业 | -0.47 | 126.22 | -7.71 | 天富能源 | -8.64 |
汽车 | -0.48 | 341.92 | 1.18 | 三联锻造 | -9.33 |
有色金属 | -0.48 | 240.16 | -1.95 | 怡球资源 | -4.78 |
银行 | -0.55 | 117.97 | -18.06 | 瑞丰银行 | -1.96 |
环保 | -0.59 | 59.51 | -2.87 | 中创环保 | -7.31 |
综合 | -0.60 | 12.02 | -13.89 | 悦达投资 | -4.50 |
农林牧渔 | -0.70 | 101.75 | 34.64 | 牧原股份 | -4.97 |
钢铁 | -0.74 | 29.02 | -6.03 | 宝地矿业 | -2.55 |
石油石化 | -0.75 | 60.05 | -8.14 | 沈阳化工 | -6.53 |
煤炭 | -0.80 | 82.42 | -14.36 | 云煤能源 | -3.96 |
建筑装饰 | -0.82 | 167.59 | -15.18 | 瑞和股份 | -10.03 |
社会服务 | -0.83 | 122.54 | 15.98 | 中科云网 | -9.90 |
医药生物 | -0.97 | 485.83 | 0.69 | 达仁堂 | -9.99 |
非银金融 | -1.03 | 180.00 | -5.18 | 中国太保 | -3.97 |
国防军工 | -1.15 | 146.57 | -14.24 | 捷强装备 | -5.23 |
机械设备 | -1.23 | 522.80 | -3.55 | 荣旗科技 | -12.53 |
电子 | -1.40 | 638.24 | -14.23 | 亿道信息 | -10.00 |
通信 | -1.75 | 187.70 | -17.19 | 恒信东方 | -9.05 |
计算机 | -2.03 | 529.46 | -13.72 | 亚华电子 | -13.17 |
传媒 | -2.78 | 279.57 | -8.54 | 上海电影 | -9.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。