今日沪指跌0.16% 传媒行业跌幅最大

2024-01-28 43191阅读

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌幅0.16%,A股成交量644.55亿股,成交金额6891.58亿元,比上一个交易日减少4.51%。个股方面,1401只个股上涨,其中涨停28只,3753只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,公用事业、环保、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.25%、0.81%、0.80%;传媒、计算机、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.04%、1.95%、1.93%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

今日沪指跌0.16% 传媒行业跌幅最大

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
公用事业 1.25 156.20 11.18 聆达股份 11.07
环保 0.81 123.92 86.91 正和生态 9.99
银行 0.80 134.53 -11.14 无锡银行 3.80
煤炭 0.77 71.00 -26.33 电投能源 2.13
建筑材料 0.77 103.56 36.06 耀皮玻璃 10.10
交通运输 0.69 153.20 20.04 宁波远洋 8.20
农林牧渔 0.66 90.24 -10.64 绿康生化 10.00
建筑装饰 0.32 230.57 29.65 节能铁汉 20.00
电力设备 0.05 885.85 0.97 C西典 15.83
石油石化 0.00 79.27 -6.00 沈阳化工 -4.76
国防军工 -0.04 191.21 16.49 晟楠科技 -12.96
纺织服饰 -0.10 82.66 -0.16 太湖雪 -16.17
有色金属 -0.10 278.01 -16.41 新威凌 -16.37
钢铁 -0.12 28.72 -15.07 抚顺特钢 -1.76
基础化工 -0.24 327.60 3.25 润普食品 -14.26
综合 -0.29 11.58 -2.11 ST富润 -3.44
家用电器 -0.33 131.38 -5.41 倍益康 -18.05
食品饮料 -0.34 203.00 -7.83 朱老六 -16.06
房地产 -0.34 98.48 -1.80 福瑞达 -5.27
汽车 -0.49 323.65 -11.42 舜宇精工 -18.92
轻工制造 -0.61 119.29 -1.51 沪江材料 -15.85
非银金融 -0.95 176.21 -15.28 ST熊猫 -4.50
机械设备 -0.99 492.07 -1.40 常辅股份 -16.01
商贸零售 -1.06 144.65 -6.75 中兴商业 -7.18
医药生物 -1.20 463.77 -10.80 辰光医疗 -15.04
通信 -1.33 186.10 -19.51 云里物里 -14.32
社会服务 -1.49 110.51 -7.04 天纺标 -14.73
电子 -1.74 610.74 -10.12 慧为智能 -16.57
美容护理 -1.93 37.97 -16.45 锦波生物 -4.52
计算机 -1.95 574.52 -15.05 志晟信息 -18.35
传媒 -2.04 271.11 -8.58 流金科技 -10.26

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

对二甲苯:驱动向下,多PTA空PX

“灵动”的惊喜,考问苹果“微创新”

发改委:今年后期生猪和猪肉市场供应有保障 价格有望运行在合理区间