金 融 街(000402):2024年度第一期中期票据发行情况公告
原标题:金 融 街:2024年度第一期中期票据发行情况公告
证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-006 金融街控股股份有限公司
2024年度第一期中期票据发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司于2024年1月11日发行了中期票据24金融街
MTN001A和24金融街MTN001B,现将发行申购、配售情况公告如下:
经核查确认,本公司未直接认购或者实际由本公司出资,但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具,认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具的认购。本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2024年 1月 15日
证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-006 金融街控股股份有限公司
2024年度第一期中期票据发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司于2024年1月11日发行了中期票据24金融街
MTN001A和24金融街MTN001B,现将发行申购、配售情况公告如下:
金融街控股股份有限公司 2024年度第一期中期票据(品种一) | |||
发行要素 | |||
名称 | 金融街控股股份有限 公司 2024年度第一期 中期票据(品种一) | 简称 | 24金融街 MTN001A |
代码 | 102480144 | 期限 | 3+2年 |
起息日 | 2024年 1月 12日 | 兑付日 | 2029年 1月 12日 |
计划发行总额 (万元) | 50,000.00 | 实际发行总额 (万元) | 50,000.00 |
发行利率(%) | 3.18 | 发行价格 | 100.00 |
申购情况 | |||
合规申购家数 | 18 | 合规申购金额 (万元) | 221,000.00 |
最高申购价位 (%) | 3.90 | 最低申购价位 (%) | 3.00 |
有效申购家数 | 8 | 有效申购金额 (万元) | 67,000.00 |
簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
联席主承销商 | 平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、南京银行股份有 限公司、宁波银行股份有限公司 | ||
金融街控股股份有限公司 2024年度第一期中期票据(品种二) | |||
发行要素 | |||
名称 | 金融街控股股份有限 公司 2024年度第一期 中期票据(品种二) | 简称 | 24金融街 MTN001B |
代码 | 102480145 | 期限 | 5+2年 |
起息日 | 2024年 1月 12日 | 兑付日 | 2031年 1月 12日 |
计划发行总额 (万元) | 50,000.00 | 实际发行总额 (万元) | 50,000.00 |
发行利率(%) | 3.45 | 发行价格 | 100.00 |
申购情况 | |||
合规申购家数 | 8 | 合规申购金额 (万元) | 107,000.00 |
最高申购价位 (%) | 4.20 | 最低申购价位 (%) | 3.40 |
有效申购家数 | 6 | 有效申购金额 (万元) | 50,000.00 |
簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
联席主承销商 | 平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、南京银行股份有 限公司、宁波银行股份有限公司 |
本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具的认购。本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2024年 1月 15日