创业板融资余额增加2.62亿元 11股获融资客大手笔加仓
创业板股最新融资余额为2394.05亿元,环比增加2.62亿元,11只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有24只。
证券时报·数据宝统计显示,1月15日创业板指下跌0.88%,创业板股两融余额合计2481.57亿元,较上一交易日增加1.99亿元,其中,融资余额合计2394.05亿元,环比上一日增加2.62亿元;融券余额87.52亿元,环比减少6281.35万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有468只,其中,11股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是致欧科技,该股最新融资余额2789.63万元,环比上一交易日增幅为16.17%;股价表现上,该股当日下跌2.25%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有捷捷微电、未来电器等,分别增长15.39%、13.55%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.77%,上涨的有7只,涨幅居前的有亚华电子、捷捷微电、嘉益股份,涨幅分别为16.35%、16.18%、15.83%。跌幅居前的有致欧科技、智迪科技、逸豪新材,跌幅分别为2.25%、1.51%、0.38%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有2只股获深股通持有,深股通最新持有致欧科技338.65万股,环比上一交易日增加8.45%,持有捷捷微电380.83万股,环比上一交易日减少40.06%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月15日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有捷捷微电、亚华电子、嘉益股份等,净流入资金分别为1.67亿元、1308.66万元、876.13万元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有致欧科技、狄耐克、广康生化等,净流出资金分别为617.77万元、144.60万元、34.21万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301376 | 致欧科技 | 2789.63 | 16.17 | 24.32 | -2.25 | 轻工制造 |
300623 | 捷捷微电 | 39667.10 | 15.39 | 16.95 | 16.18 | 电子 |
301386 | 未来电器 | 4914.99 | 13.55 | 24.64 | 1.40 | 电力设备 |
301503 | 智迪科技 | 5751.27 | 13.48 | 35.32 | -1.51 | 计算机 |
301176 | 逸豪新材 | 1266.16 | 13.03 | 15.56 | -0.38 | 电子 |
300884 | 狄耐克 | 13617.47 | 11.11 | 13.14 | 1.31 | 计算机 |
301320 | 豪江智能 | 5823.60 | 10.93 | 20.44 | 4.98 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 7673.28 | 10.69 | 55.22 | 16.35 | 计算机 |
301227 | 森鹰窗业 | 1655.60 | 10.37 | 27.06 | 0.52 | 轻工制造 |
301004 | 嘉益股份 | 3280.67 | 10.33 | 60.67 | 15.83 | 轻工制造 |
300804 | 广康生化 | 3837.48 | 10.18 | 30.80 | 0.00 | 基础化工 |
301061 | 匠心家居 | 2427.34 | 9.47 | 54.62 | 1.75 | 轻工制造 |
301073 | 君亭酒店 | 9459.92 | 9.24 | 24.68 | 3.92 | 社会服务 |
300862 | 蓝盾光电 | 20365.34 | 8.29 | 41.25 | -0.94 | 机械设备 |
301067 | 显盈科技 | 7159.60 | 6.49 | 30.84 | 2.90 | 电子 |
300965 | 恒宇信通 | 3238.48 | 6.11 | 50.00 | -7.06 | 国防军工 |
301297 | 富乐德 | 14553.80 | 5.72 | 24.31 | -0.12 | 电子 |
300861 | 美畅股份 | 39242.32 | 5.43 | 31.22 | -8.01 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 38060.89 | 5.35 | 29.60 | 0.34 | 电力设备 |
301172 | 君逸数码 | 8315.13 | 5.31 | 42.34 | 1.61 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有401只,其中,降幅超过5%的有24只。安培龙融资余额降幅居首,最新融资余额4939.76万元,环比下降14.12%;融资余额降幅较大的个股还有嘉寓股份、同星科技等,融资余额分别下降了13.57%、11.06%。
融资余额降幅居前个股中,截至1月15日获深股通持有的共8只,最新持股量环比增长的有6只,格力博获深股通持有126.84万股,环比增加35.48%、新易盛获深股通持有1587.13万股,环比增加25.42%、国科恒泰获深股通持有101.91万股,环比增加14.39%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有菲利华、四方精创等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301413 | 安培龙 | 4939.76 | -14.12 | 62.30 | -2.50 | 机械设备 |
300117 | 嘉寓股份 | 1829.10 | -13.57 | 2.92 | -2.34 | 建筑装饰 |
301252 | 同星科技 | 5679.22 | -11.06 | 39.33 | -1.97 | 家用电器 |
300395 | 菲利华 | 15701.95 | -10.21 | 30.67 | -0.58 | 国防军工 |
300994 | 久祺股份 | 4987.80 | -9.30 | 14.15 | -0.14 | 汽车 |
300985 | 致远新能 | 7522.34 | -8.54 | 35.48 | 0.45 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 3110.77 | -8.28 | 26.61 | -1.44 | 机械设备 |
300437 | 清水源 | 5994.83 | -7.87 | 12.83 | -2.73 | 环保 |
301398 | 星源卓镁 | 5320.41 | -7.67 | 48.04 | -3.63 | 汽车 |
300502 | 新易盛 | 150565.94 | -7.30 | 46.85 | 5.97 | 通信 |
300948 | 冠中生态 | 5107.52 | -7.29 | 14.45 | -4.75 | 建筑装饰 |
301505 | 苏州规划 | 3278.40 | -6.93 | 34.11 | -0.38 | 建筑装饰 |
301500 | 飞南资源 | 3665.14 | -6.64 | 21.05 | -4.75 | 有色金属 |
300885 | 海昌新材 | 4286.07 | -6.55 | 10.24 | 0.39 | 机械设备 |
300468 | 四方精创 | 15636.31 | -6.07 | 9.91 | -1.20 | 计算机 |
301370 | 国科恒泰 | 7432.91 | -6.06 | 14.95 | -0.13 | 医药生物 |
301260 | 格力博 | 10585.78 | -5.97 | 17.72 | 5.23 | 机械设备 |
301261 | 恒工精密 | 6287.43 | -5.95 | 47.94 | -2.32 | 机械设备 |
300876 | 蒙泰高新 | 2691.48 | -5.80 | 24.31 | -2.09 | 基础化工 |
300709 | 精研科技 | 13378.38 | -5.33 | 28.54 | -0.45 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。