锦龙股份(000712):东莞证券股份有限公司资产负债表与利润表(未经审计)
原标题:锦龙股份:东莞证券股份有限公司资产负债表与利润表(未经审计)
资 产 负 债 表
2023年12月31日
编制单位:东莞证券股份有限公司 单位:元
公司负责人:陈照星 主管会计工作负责人:李志方 会计机构负责人:刘盛艳
利 润 表
编制单位:东莞证券股份有限公司 2023年12月 单位:元
公司负责人:陈照星 主管会计工作负责人:李志方 会计机构负责人:刘盛艳
资 产 负 债 表
2023年12月31日
编制单位:东莞证券股份有限公司 单位:元
资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
货币资金 | 1 | 13,686,521,777.27 | 15,419,561,214.33 | 短期借款 | 28 | ||
其中:客户资金存款 | 2 | 12,661,127,066.58 | 13,904,378,255.14 | 应付短期融资款 | 29 | 3,917,872,011.41 | 3,041,705,579.90 |
结算备付金 | 3 | 4,346,614,312.10 | 3,610,857,244.77 | 拆入资金 | 30 | 641,578,785.46 | 600,599,784.27 |
其中:客户备付金 | 4 | 4,096,026,224.18 | 3,177,485,368.72 | 交易性金融负债 | 31 | 190,524,106.57 | |
拆出资金 | 5 | 衍生金融负债 | 32 | 4,928,889.35 | |||
融出资金 | 6 | 12,450,051,522.28 | 11,424,990,271.01 | 卖出回购金融资产款 | 33 | 10,523,830,335.57 | 10,183,788,141.94 |
衍生金融资产 | 7 | 23,513,287.71 | 代理买卖证券款 | 34 | 16,483,830,461.86 | 16,729,387,327.72 | |
存出保证金 | 8 | 204,736,026.56 | 267,224,747.66 | 代理承销证券款 | 35 | ||
内部往来 | 9 | 应付职工薪酬 | 36 | 369,020,535.65 | 459,790,897.68 | ||
应收款项 | 10 | 529,917,786.03 | 246,969,371.03 | 应交税费 | 37 | 62,119,746.93 | 38,572,146.07 |
合同资产 | 11 | 应付款项 | 38 | 639,336,548.50 | 410,466,425.24 | ||
买入返售金融资产 | 12 | 921,236,838.89 | 1,651,181,503.16 | 合同负债 | 39 | 26,581,582.75 | 39,868,081.81 |
持有待售资产 | 13 | 持有待售负债 | 40 | ||||
金融投资: | 14 | 预计负债 | 41 | ||||
交易性金融资产 | 15 | 8,095,358,535.36 | 7,324,950,742.55 | 长期借款 | 42 | ||
债权投资 | 16 | 286,412,065.64 | 293,650,749.13 | 应付债券 | 43 | 10,544,593,176.31 | 12,108,355,637.58 |
其他债权投资 | 17 | 10,199,660,921.56 | 10,818,097,164.68 | 其中:优先股 | 44 | ||
其他权益工具投资 | 18 | 永续债 | 45 | ||||
长期股权投资 | 19 | 983,892,879.45 | 775,690,187.10 | 租赁负债 | 46 | 189,480,496.90 | 177,748,598.20 |
投资性房地产 | 20 | 递延所得税负债 | 47 | 52,351,532.89 | 46,215,324.75 | ||
固定资产 | 21 | 107,088,053.74 | 65,036,458.66 | 其他负债 | 48 | 1,594,894.99 | 2,392,084.78 |
在建工程 | 22 | 62,009,454.13 | 52,392,590.95 | 负债合计 | 49 | 43,457,118,998.57 | 44,029,414,136.51 |
使用权资产 | 23 | 183,070,960.73 | 174,021,827.97 | 所有者权益(或股东权益): | |||
无形资产 | 24 | 43,999,924.96 | 37,592,103.72 | 实收资本(或股本) | 50 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
递延所得税资产 | 25 | 385,725,208.61 | 387,697,753.68 | 其他权益工具 | 51 | ||
其他资产 | 26 | 59,012,175.41 | 59,973,600.63 | 其中:优先股 | 52 | ||
永续债 | 53 | ||||||
资本公积 | 54 | 619,797,355.14 | 619,797,355.14 | ||||
减:库存股 | 55 | ||||||
其他综合收益 | 56 | -11,623,842.09 | -16,079,174.66 | ||||
盈余公积 | 57 | 723,515,271.59 | 650,837,871.11 | ||||
一般风险准备 | 58 | 2,054,053,947.86 | 1,905,970,598.90 | ||||
未分配利润 | 59 | 4,225,959,999.36 | 3,919,946,744.03 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 60 | 9,111,702,731.86 | 8,580,473,394.52 | ||||
资产总计 | 27 | 52,568,821,730.43 | 52,609,887,531.03 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61 | 52,568,821,730.43 | 52,609,887,531.03 |
利 润 表
编制单位:东莞证券股份有限公司 2023年12月 单位:元
项目 | 行次 | 本期金额 | 本年累计金额 |
一、营业总收入 | 1 | 198,947,005.07 | 2,237,230,392.94 |
利息净收入 | 2 | 54,285,491.89 | 631,158,898.56 |
其中:利息收入 | 3 | 117,731,691.63 | 1,427,855,222.17 |
利息支出 | 4 | -63,446,199.74 | -796,696,323.61 |
手续费及佣金净收入(净损失以“-”号填列) | 5 | 110,713,045.03 | 1,233,620,529.17 |
其中:经纪业务手续费净收入 | 6 | 86,701,147.70 | 946,736,941.15 |
投资银行业务手续费净收入 | 7 | 15,374,834.07 | 199,182,509.68 |
资产管理业务手续费净收入 | 8 | 4,935,418.15 | 58,917,266.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9 | 34,654,471.53 | 329,207,361.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | 2,608,926.92 | 17,022,692.35 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) | 11 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 12 | ||
其他收益(损失以“-”号填列) | 13 | 247,828.71 | 7,868,598.08 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 14 | -1,186,343.45 | 29,652,481.13 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 15 | -62,870.64 | 332,602.41 |
其他业务收入 | 16 | 224,691.55 | 5,264,646.82 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17 | 70,690.45 | 125,275.47 |
二、营业总支出 | 18 | 163,458,412.34 | 1,414,001,594.55 |
税金及附加 | 19 | 589,031.07 | 12,790,521.10 |
业务及管理费 | 20 | 148,860,506.15 | 1,361,828,807.63 |
信用减值损失 | 21 | 13,675,501.08 | 37,941,324.34 |
其他资产减值损失 | 22 | ||
其他业务成本 | 23 | 333,374.04 | 1,440,941.48 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24 | 35,488,592.73 | 823,228,798.39 |
加:营业外收入 | 25 | 5,617.27 | 1,226,964.97 |
减:营业外支出 | 26 | 1,119,059.20 | 2,701,849.58 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | 34,375,150.80 | 821,753,913.78 |
减:所得税费用 | 28 | -2,378,325.81 | 94,979,909.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29 | 36,753,476.61 | 726,774,004.77 |
六、其他综合收益的税后净额 | 30 | 29,980,441.74 | 4,455,332.57 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 31 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 32 | 29,980,441.74 | 4,455,332.57 |
七、综合收益总额 | 33 | 66,733,918.35 | 731,229,337.34 |
推荐阅读: